
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 80 gradées · 4% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
Flip 2 coins. This attack does 50 damage plus 20 more damage for each heads.
- Faiblesse
- x2
- Retraite
- 4
- Illustrateur
- Kent Kanetsuna
- Pokédex
- #0486
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 mars 2009
“There is an enduring legend that states this Pokémon towed continents with ropes.”
Historique des prix
- Holo7,82 $ US
- Normal4,85 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 7,82 $ US | 4,85 $ US |
| 1 nov. 2026 | 7,82 $ US | 4,85 $ US |
| 31 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,51 $ US |
| 30 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,51 $ US |
| 29 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,51 $ US |
| 28 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,48 $ US |
| 27 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,48 $ US |
| 26 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,48 $ US |
| 25 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,48 $ US |
| 24 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,48 $ US |
| 23 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,46 $ US |
| 22 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,46 $ US |
| 21 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,46 $ US |
| 20 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,20 $ US |
| 19 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,20 $ US |
| 18 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,20 $ US |
| 17 oct. 2026 | 7,79 $ US | 4,20 $ US |
| 16 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,20 $ US |
| 15 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,20 $ US |
| 14 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 13 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 12 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 11 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 10 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 9 oct. 2026 | 7,52 $ US | 4,13 $ US |
| 8 oct. 2026 | 7,39 $ US | 4,13 $ US |
| 7 oct. 2026 | 7,39 $ US | 4,13 $ US |
| 6 oct. 2026 | 7,39 $ US | 4,13 $ US |
| 5 oct. 2026 | 7,39 $ US | 4,13 $ US |
| 4 oct. 2026 | 7,39 $ US | 4,13 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Regigigas
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +8,3 %
- 30 jours
- +20,3 %
- vs extension · 7 J
- +1,4 %+6,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 4,85 $ US | 0,0 % | +8,3 % | +20,3 % |
| Holo | 7,82 $ US | 0,0 % | +0,4 % | +5,8 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,85 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 4,85 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 4,51 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 4,51 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 4,51 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 4,48 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 4,48 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 4,48 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 4,48 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 4,48 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 4,46 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 4,46 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 4,46 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 4,20 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 4,13 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Regigigas?
- Regigigas (004/017, POP Series 9) vaut environ 4,85 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Regigigas 004/017 existent?
- Regigigas 004/017 existe en 2 impressions : Normal et Holo.
- De quelle extension vient Regigigas?
- Regigigas est la carte 004/017 de POP Series 9 (POP), sortie le 1 mars 2009.
- Quelle est la rareté de Regigigas 004/017?
- Regigigas (004/017, POP Series 9) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Regigigas 004/017?
- L'illustration de Regigigas (004/017, POP Series 9) est signée Kent Kanetsuna.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











