
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 22 gradées · 14% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.
- Faiblesse
- +10
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0280
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 mars 2008
“It uses the horns on its head to sense human emotions. It is said to appear in front of cheerful people.”
Historique des prix
- Normal6,76 $ US
- Normal · Jason Klaczynski Stamp2,84 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Normal · Jason Klaczynski Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 1 nov. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 31 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 30 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 29 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 28 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 27 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 26 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 25 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 24 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 23 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 22 oct. 2026 | 6,76 $ US | 2,84 $ US |
| 21 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 20 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 19 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 18 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 17 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 16 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 15 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 14 oct. 2026 | 6,87 $ US | 3,02 $ US |
| 13 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 12 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 11 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 10 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 9 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 8 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 7 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 6 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 5 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
| 4 oct. 2026 | 6,96 $ US | 3,02 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Ralts
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −2,9 %
- vs extension · 7 J
- +1,5 %-1,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 6,76 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −2,9 % |
| Normal · Jason Klaczynski Stamp | 2,84 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −6,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 6,76 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 6,87 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 6,96 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Ralts?
- Ralts (015/017, POP Series 7) vaut environ 6,76 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Ralts 015/017 existent?
- Ralts 015/017 existe en 2 impressions : Normal et Normal · Jason Klaczynski Stamp.
- De quelle extension vient Ralts?
- Ralts est la carte 015/017 de POP Series 7 (POP), sortie le 1 mars 2008.
- Quelle est la rareté de Ralts 015/017?
- Ralts (015/017, POP Series 7) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Ralts 015/017?
- L'illustration de Ralts (015/017, POP Series 7) est signée Sumiyoshi Kizuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











