
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Search your deck for up to 2 Grass Energy cards and attach them to any of your Pokémon in any way you like. Shuffle your deck afterward.
The Defending Pokémon is now Asleep. Flip 2 coins instead of 1 between turns. If either of them is tails, the Defending Pokémon is still Asleep.
- Faiblesse
- +20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0047
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 19 août 2009
“A mushroom grown larger than the host's body controls Parasect. It scatters poisonous spores.”
Historique des prix
- Normal1,56 $ US
- Reverse Holo2,18 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,56 $ US | 2,18 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,56 $ US | 2,18 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,18 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,18 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,58 $ US | 2,18 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,58 $ US | 2,18 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,58 $ US | 2,18 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,18 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,22 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,22 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,22 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,22 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,60 $ US | 2,22 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,57 $ US | 2,22 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,57 $ US | 2,22 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,57 $ US | 2,22 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,54 $ US | 2,22 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,53 $ US | 2,24 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,53 $ US | 2,24 $ US |
| 3 oct. 2026 | 1,53 $ US | 2,24 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Parasect
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −2,5 %
- 30 jours
- +2,0 %
- vs extension · 7 J
- +0,5 %-3,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,56 $ US | 0,0 % | −2,5 % | +2,0 % |
| Reverse Holo | 2,18 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −2,7 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,56 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,56 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,58 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,58 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,58 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,60 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,57 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,57 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,57 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,54 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,53 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,53 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 1,53 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Parasect?
- Parasect (038/147, Supreme Victors) vaut environ 1,56 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Parasect 038/147 existent?
- Parasect 038/147 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Parasect?
- Parasect est la carte 038/147 de Supreme Victors (Platinum), sortie le 19 août 2009.
- Quelle est la rareté de Parasect 038/147?
- Parasect (038/147, Supreme Victors) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Parasect 038/147?
- L'illustration de Parasect (038/147, Supreme Victors) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











