
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. If heads, prevent all effects of an attack, including damage, done to Tropius during your opponent's next turn.
Remove all damage counters from 1 of your Benched Grass Pokémon.
- Faiblesse
- +20
- Résistance
- -20
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0357
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 mai 2009
Historique des prix
- Normal0,39 $ US
- Reverse Holo2,73 $ US
- Normal · Pre Release Stamp19,00 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Normal · Pre Release Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,73 $ US | 19,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,62 $ US | 19,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,39 $ US | 2,62 $ US | 19,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,62 $ US | 19,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,62 $ US | 19,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 19,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 19,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 19,00 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,46 $ US | 19,00 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,46 $ US | 19,00 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 19,00 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,53 $ US | 18,88 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,62 $ US | 18,88 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,62 $ US | 18,88 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | 2,62 $ US | 18,88 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Tropius
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +2,6 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,39 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +2,6 % |
| Reverse Holo | 2,73 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +4,2 % |
| Normal · Pre Release Stamp | 19,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +0,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Tropius?
- Tropius (052/111, Rising Rivals) vaut environ 0,39 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Tropius 052/111 existent?
- Tropius 052/111 existe en 4 impressions : Normal, Reverse Holo, Normal · Pre Release Stamp, Staff Stamp et Normal · Pre Release Stamp.
- De quelle extension vient Tropius?
- Tropius est la carte 052/111 de Rising Rivals (Platinum), sortie le 16 mai 2009.
- Quelle est la rareté de Tropius 052/111?
- Tropius (052/111, Rising Rivals) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Tropius 052/111?
- L'illustration de Tropius (052/111, Rising Rivals) est signée Ken Sugimori.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











