
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 297 gradées · 4% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Once during your turn, when you put Giratina from your hand onto your Bench, you may use this power. Each player shuffles his or her hand into his or her deck and draws up to 4 cards. (You draw your cards first.)
Flip 2 coins. This attack does 10 damage times the number of heads to each of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Kouki Saitou
- Pokédex
- #0487
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 11 février 2009
Historique des prix
- Holo49,33 $ US
- Reverse Holo50,47 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 49,33 $ US | 50,47 $ US |
| 1 nov. 2026 | 48,06 $ US | 50,47 $ US |
| 31 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 30 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 29 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 28 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 27 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 26 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 25 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 24 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 23 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 22 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 21 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 20 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 19 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 18 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 17 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 16 oct. 2026 | 48,06 $ US | 45,76 $ US |
| 15 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 14 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 13 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 12 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 11 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 10 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 9 oct. 2026 | 48,06 $ US | 39,42 $ US |
| 8 oct. 2026 | 47,38 $ US | 39,42 $ US |
| 7 oct. 2026 | 47,38 $ US | 39,42 $ US |
| 6 oct. 2026 | 46,58 $ US | 39,42 $ US |
| 5 oct. 2026 | 46,58 $ US | 39,42 $ US |
| 4 oct. 2026 | 46,58 $ US | 39,42 $ US |
| 3 oct. 2026 | 46,58 $ US | 39,42 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Giratina
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +2,6 %
- 30 jours
- +5,9 %
- vs extension · 7 J
- +1,8 %+0,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 49,33 $ US | +2,6 % | +2,6 % | +5,9 % |
| Reverse Holo | 50,47 $ US | 0,0 % | +10,3 % | +28,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 49,33 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 48,06 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 47,38 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 47,38 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 46,58 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 46,58 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 46,58 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 46,58 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Giratina?
- Giratina (009/127, Platinum) vaut environ 49,33 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Giratina 009/127 existent?
- Giratina 009/127 existe en 2 impressions : Holo et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Giratina?
- Giratina est la carte 009/127 de Platinum (Platinum), sortie le 11 février 2009.
- Quelle est la rareté de Giratina 009/127?
- Giratina (009/127, Platinum) est une carte de rareté « Holo Rare ».
- Qui a illustré Giratina 009/127?
- L'illustration de Giratina (009/127, Platinum) est signée Kouki Saitou.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











