
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,46 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,77 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,46 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (3)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Search your discard pile for a Pokémon, show it to your opponent, and put it into your hand.
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Ryo Ueda
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 11 février 2009
Historique des prix
- Normal0,46 $ US
- Reverse Holo2,40 $ US
- Normal · Mychael Bryan Stamp0,92 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Normal · Mychael Bryan Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,46 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | 0,92 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,28 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 0,45 $ US | 2,40 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +2,2 %
- vs extension · 7 J
- +1,8 %-1,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,46 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +2,2 % |
| Reverse Holo | 2,40 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal · Mychael Bryan Stamp | 0,92 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Pokémon Rescue?
- Pokémon Rescue (115/127, Platinum) vaut environ 0,46 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pokémon Rescue 115/127 existent?
- Pokémon Rescue 115/127 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Normal · Mychael Bryan Stamp.
- De quelle extension vient Pokémon Rescue?
- Pokémon Rescue est la carte 115/127 de Platinum (Platinum), sortie le 11 février 2009.
- Quelle est la rareté de Pokémon Rescue 115/127?
- Pokémon Rescue (115/127, Platinum) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Pokémon Rescue 115/127?
- L'illustration de Pokémon Rescue (115/127, Platinum) est signée Ryo Ueda.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.