
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Attach PlusPower to 1 of your Pokémon. Discard this card at the end of your turn. If the Pokémon PlusPower is attached to attacks, the attack does 10 more damage to the Active Pokémon (before applying Weakness and Resistance).
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Ryo Ueda
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 11 février 2009
Historique des prix
- Normal0,42 $ US
- Reverse Holo1,55 $ US
- Player Reward Reverse Holo18,48 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Player Reward Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,42 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,42 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,44 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,44 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,44 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,46 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,46 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,46 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,46 $ US | 1,44 $ US | 18,48 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,44 $ US | 18,48 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,44 $ US | 18,48 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,44 $ US | 18,48 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,44 $ US | 18,48 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,41 $ US | 1,55 $ US | 18,48 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,55 $ US | 18,61 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,55 $ US | 18,61 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,55 $ US | 18,61 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,55 $ US | 18,61 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,39 $ US | 1,55 $ US | 18,61 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,73 $ US | 18,61 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,73 $ US | 18,61 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,73 $ US | 18,61 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,42 $ US | 1,73 $ US | 18,61 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −4,5 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- +1,8 %-6,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,42 $ US | 0,0 % | −4,5 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 1,55 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −10,4 % |
| Player Reward Reverse Holo | 18,48 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −0,7 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,44 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,44 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,44 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,41 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut PlusPower?
- PlusPower (112/127, Platinum) vaut environ 0,42 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de PlusPower 112/127 existent?
- PlusPower 112/127 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Player Reward Reverse Holo.
- De quelle extension vient PlusPower?
- PlusPower est la carte 112/127 de Platinum (Platinum), sortie le 11 février 2009.
- Quelle est la rareté de PlusPower 112/127?
- PlusPower (112/127, Platinum) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré PlusPower 112/127?
- L'illustration de PlusPower (112/127, Platinum) est signée Ryo Ueda.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.