
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
This card stays in play when you play it. Discard this card if another Stadium card comes into play. All damage done by Colorless Pokémon's attacks is reduced by 30 (after applying Weakness and Resistance).
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 décembre 2000
Historique des prix
- Normal1,22 $ US
- 1st Edition Normal2,23 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,22 $ US | 2,23 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,22 $ US | 2,23 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,23 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,22 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,24 $ US | 2,19 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,19 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,19 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,19 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,22 $ US | 2,19 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,24 $ US | 2,19 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,26 $ US | 2,19 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,26 $ US | 2,19 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,26 $ US | 2,19 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,19 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,19 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,19 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,19 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,25 $ US | 2,13 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,28 $ US | 2,10 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,28 $ US | 2,10 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,28 $ US | 2,10 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,28 $ US | 2,07 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,26 $ US | 2,07 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,26 $ US | 2,07 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,30 $ US | 2,07 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,29 $ US | 2,07 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,03 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,03 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,27 $ US | 2,03 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,27 $ US | 1,89 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −3,9 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %+0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,22 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −3,9 % |
| 1st Edition Normal | 2,23 $ US | 0,0 % | +1,8 % | +19,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,24 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,22 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,24 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,26 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,26 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,26 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,25 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,28 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,28 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,28 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,28 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,26 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,26 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,30 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,29 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,27 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Sprout Tower?
- Sprout Tower (097/111, Neo Genesis) vaut environ 1,22 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Sprout Tower 097/111 existent?
- Sprout Tower 097/111 existe en 2 impressions : Normal et 1st Edition Normal.
- De quelle extension vient Sprout Tower?
- Sprout Tower est la carte 097/111 de Neo Genesis (Neo), sortie le 16 décembre 2000.
- Quelle est la rareté de Sprout Tower 097/111?
- Sprout Tower (097/111, Neo Genesis) est une carte de rareté « Uncommon ».
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.