
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Flip a coin. If heads, you may attach up to 2 Energy cards from your hand to Sunkern.
Remove a number of damage counters from Sunkern equal to half the damage done to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance) (rounded up to the nearest 10). If Sunkern has fewer damage counters than that, remove all of them.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0191
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 décembre 2000
“It may drop out of the sky suddenly. If attacked by a Spearow, it violently shakes its leaves.”
Historique des prix
- Normal0,74 $ US
- 1st Edition Normal2,61 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,74 $ US | 2,61 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,74 $ US | 2,61 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,74 $ US | 2,57 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,78 $ US | 2,57 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,76 $ US | 2,57 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,77 $ US | 2,57 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,78 $ US | 2,57 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,78 $ US | 2,47 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,46 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,46 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,48 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,48 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,46 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,46 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,78 $ US | 2,46 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,78 $ US | 2,46 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,81 $ US | 2,46 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,81 $ US | 2,44 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,81 $ US | 2,44 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,81 $ US | 2,44 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,44 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,40 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,40 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,79 $ US | 2,44 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,82 $ US | 2,33 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,85 $ US | 2,33 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Sunkern
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −2,6 %
- 30 jours
- −12,9 %
- vs extension · 7 J
- −0,2 %-2,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,74 $ US | 0,0 % | −2,6 % | −12,9 % |
| 1st Edition Normal | 2,61 $ US | 0,0 % | +1,6 % | +12,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,74 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,74 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,74 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,77 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,81 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,81 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,81 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,81 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,79 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,82 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Sunkern?
- Sunkern (078/111, Neo Genesis) vaut environ 0,74 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Sunkern 078/111 existent?
- Sunkern 078/111 existe en 2 impressions : Normal et 1st Edition Normal.
- De quelle extension vient Sunkern?
- Sunkern est la carte 078/111 de Neo Genesis (Neo), sortie le 16 décembre 2000.
- Quelle est la rareté de Sunkern 078/111?
- Sunkern (078/111, Neo Genesis) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Sunkern 078/111?
- L'illustration de Sunkern (078/111, Neo Genesis) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.








