
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal · Pikachu Stamp
0,24 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,55 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,24 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (2)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 29 septembre 2023
Historique des prix
- Normal · Pikachu Stamp0,24 $ US
- Normal (Blue Border) · Pikachu Stamp, Pokeball Stamp1,48 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal · Pikachu Stamp | Normal (Blue Border) · Pikachu Stamp, Pokeball Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | 1,48 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | 1,48 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,48 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,48 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,48 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,48 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | 1,47 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −7,7 %
- vs extension · 7 J
- +2,0 %-2,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal · Pikachu Stamp | 0,24 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −7,7 % |
| Normal (Blue Border) · Pikachu Stamp, Pokeball Stamp | 1,48 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +0,7 % |
Historique des prix par source · Normal · Pikachu Stamp
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Lightning Energy?
- Lightning Energy (024/048, My First Battle) vaut environ 0,24 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal · Pikachu Stamp, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Lightning Energy 024/048 existent?
- Lightning Energy 024/048 existe en 2 impressions : Normal · Pikachu Stamp et Normal (Blue Border) · Pikachu Stamp, Pokeball Stamp.
- De quelle extension vient Lightning Energy?
- Lightning Energy est la carte 024/048 de My First Battle (Scarlet & Violet), sortie le 29 septembre 2023.
- Quelle est la rareté de Lightning Energy 024/048?
- Lightning Energy (024/048, My First Battle) est une carte de rareté « None ».
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.