
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 98 gradées · 17% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (6)
This attack does 70 damage for each Prize card you have taken.
Discard 2 Energy from this Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Taiga Kasai
- Pokédex
- #0405
- Marque de régulation
- J
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 27 mars 2026
Historique des prix
- Holo0,19 $ US
- Reverse Holo0,27 $ US
- Perfect Order Stamp (Cosmos Holo)15,88 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Perfect Order Stamp (Cosmos Holo) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 15,88 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 15,88 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,26 $ US | 15,88 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,26 $ US | 15,77 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 15,77 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,24 $ US | 15,77 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,23 $ US | 15,88 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,23 $ US | 16,06 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,22 $ US | 16,15 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,19 $ US | 16,63 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,22 $ US | 16,99 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,21 $ US | 16,99 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,24 $ US | 16,99 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,24 $ US | 16,99 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,23 $ US | 17,03 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,26 $ US | 17,08 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,28 $ US | 17,08 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,24 $ US | 17,08 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,22 $ US | 17,19 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,24 $ US | 17,17 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,24 $ US | 17,19 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,24 $ US | 17,20 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,14 $ US | 0,24 $ US | 17,24 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,22 $ US | 18,25 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,21 $ US | 18,24 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,21 $ US | 18,26 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,20 $ US | 18,26 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 18,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,29 $ US | 18,41 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,28 $ US | 18,41 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,34 $ US | 18,34 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Luxray
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +5,6 %
- 30 jours
- +5,6 %
- vs extension · 7 J
- +1,8 %+3,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,19 $ US | −5,0 % | +5,6 % | +5,6 % |
| Reverse Holo | 0,27 $ US | 0,0 % | +17,4 % | −20,6 % |
| Perfect Order Stamp (Cosmos Holo) | 15,88 $ US | 0,0 % | −1,1 % | −13,4 % |
| Cosmos Holo | 4,82 $ US | +0,2 % | +2,1 % | −12,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,14 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Luxray?
- Luxray (028/088, Perfect Order) vaut environ 0,19 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Luxray 028/088 existent?
- Luxray 028/088 existe en 6 impressions : Holo, Reverse Holo, Perfect Order Stamp (Cosmos Holo), Cosmos Holo, Asia Promo et Asia Promo Stamp (Cosmos Holo).
- De quelle extension vient Luxray?
- Luxray est la carte 028/088 de Perfect Order (Mega Evolution), sortie le 27 mars 2026.
- Quelle est la rareté de Luxray 028/088?
- Luxray (028/088, Perfect Order) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Luxray 028/088?
- L'illustration de Luxray (028/088, Perfect Order) est signée Taiga Kasai.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











