
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
If this Pokémon is Knocked Out by damage from an attack from your opponent's Pokémon, search your deck for a card and put it into your hand. Then, shuffle your deck.
During your next turn, this Pokémon's Mochi Rush attack does 50 more damage (before applying Weakness and Resistance).
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- IKEDA Saki
- Pokédex
- #1025
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“Its peach-shaped shell serves as storage for a potent poison. It makes poisonous mochi and serves them to people and Pokémon.”
Historique des prix
- Holo0,20 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,27 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,26 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Poké Ball Reverse Holo | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 0,26 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 0,26 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,27 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 0,26 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,24 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,25 $ US | 0,24 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,29 $ US | 0,25 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,29 $ US | 0,25 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,28 $ US | 0,26 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,29 $ US | 0,26 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,30 $ US | 0,26 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,30 $ US | 0,25 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,27 $ US | 0,25 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,26 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,29 $ US | 0,29 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,28 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,28 $ US | 0,30 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,29 $ US | 0,34 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,35 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,33 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,27 $ US | 0,30 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,28 $ US | 0,30 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | 0,27 $ US | 0,29 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,26 $ US | 0,29 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,28 $ US | 0,28 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,28 $ US | 0,25 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,28 $ US | 0,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,28 $ US | 0,25 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,28 $ US | 0,27 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,28 $ US | 0,28 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Pecharunt
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +25,0 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %+28,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,20 $ US | 0,0 % | +25,0 % | 0,0 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,27 $ US | 0,0 % | −6,9 % | −3,6 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,26 $ US | 0,0 % | +4,0 % | −7,1 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,15 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pecharunt?
- Pecharunt (143/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,20 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pecharunt 143/217 existent?
- Pecharunt 143/217 existe en 3 impressions : Holo, Poké Ball Reverse Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Pecharunt?
- Pecharunt est la carte 143/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Pecharunt 143/217?
- Pecharunt (143/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Pecharunt 143/217?
- L'illustration de Pecharunt (143/217, Ascended Heroes) est signée IKEDA Saki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.






