
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,17 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,48 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,17 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (3)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Spooky Shot40
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Rianti Hidayat
- Pokédex
- #0093
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“It likes to lurk in the dark and tap shoulders with a gaseous hand. Its touch causes endless shuddering.”
Historique des prix
- Normal0,17 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,40 $ US
- Dusk Ball Reverse Holo0,33 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo | Dusk Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,17 $ US | 0,40 $ US | 0,33 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,17 $ US | 0,40 $ US | 0,33 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,38 $ US | 0,34 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,39 $ US | 0,34 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US | 0,35 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,30 $ US | 0,34 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,30 $ US | 0,35 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,29 $ US | 0,35 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,35 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,34 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,33 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,28 $ US | 0,33 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,28 $ US | 0,33 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,27 $ US | 0,33 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,29 $ US | 0,33 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,29 $ US | 0,33 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,29 $ US | 0,33 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,30 $ US | 0,34 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,31 $ US | 0,34 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US | 0,35 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US | 0,34 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,32 $ US | 0,35 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,33 $ US | 0,38 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,32 $ US | 0,38 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,35 $ US | 0,38 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,35 $ US | 0,39 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,35 $ US | 0,38 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,35 $ US | 0,39 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,34 $ US | 0,35 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,29 $ US | 0,34 $ US | 0,35 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,34 $ US | 0,36 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Haunter
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −10,5 %
- 30 jours
- −34,6 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %-6,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,17 $ US | 0,0 % | −10,5 % | −34,6 % |
| Dusk Ball Reverse Holo | 0,33 $ US | 0,0 % | −5,7 % | −8,3 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,40 $ US | 0,0 % | +37,9 % | +17,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Haunter?
- Haunter (124/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,17 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Haunter 124/217 existent?
- Haunter 124/217 existe en 3 impressions : Normal, Dusk Ball Reverse Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Haunter?
- Haunter est la carte 124/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Haunter 124/217?
- Haunter (124/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Haunter 124/217?
- L'illustration de Haunter (124/217, Ascended Heroes) est signée Rianti Hidayat.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











