
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Once during your turn, if this Pokémon has any Energy attached, you may move up to 3 damage counters from 1 of your Pokémon to 1 of your opponent's Pokémon.
Your opponent's Active Pokémon is now Confused.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- kodama
- Pokédex
- #1015
- Marque de régulation
- H
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“Munkidori keeps itself somewhere safe while it toys with its foes, using psychokinesis to induce intense dizziness.”
Historique des prix
- Holo0,30 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,36 $ US
- Dusk Ball Reverse Holo0,30 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Energy Symbol Reverse Holo | Dusk Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,30 $ US | 0,36 $ US | 0,30 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,30 $ US | 0,36 $ US | 0,30 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,36 $ US | 0,30 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,36 $ US | 0,31 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,36 $ US | 0,32 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,36 $ US | 0,32 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,36 $ US | 0,32 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,37 $ US | 0,33 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,36 $ US | 0,35 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,36 $ US | 0,35 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,37 $ US | 0,36 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,37 $ US | 0,34 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,38 $ US | 0,32 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,39 $ US | 0,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,39 $ US | 0,33 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,38 $ US | 0,34 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,38 $ US | 0,33 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,40 $ US | 0,34 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,43 $ US | 0,34 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,45 $ US | 0,34 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,47 $ US | 0,32 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,48 $ US | 0,34 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,50 $ US | 0,35 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,51 $ US | 0,39 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,49 $ US | 0,39 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,48 $ US | 0,37 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,48 $ US | 0,36 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,48 $ US | 0,37 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,46 $ US | 0,34 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,47 $ US | 0,34 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Munkidori
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +30,4 %
- 30 jours
- +36,4 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %+34,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,30 $ US | 0,0 % | +30,4 % | +36,4 % |
| Dusk Ball Reverse Holo | 0,30 $ US | 0,0 % | −9,1 % | −18,9 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,36 $ US | 0,0 % | −2,7 % | −21,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Munkidori?
- Munkidori (099/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,30 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Munkidori 099/217 existent?
- Munkidori 099/217 existe en 3 impressions : Holo, Dusk Ball Reverse Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Munkidori?
- Munkidori est la carte 099/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Munkidori 099/217?
- Munkidori (099/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Munkidori 099/217?
- L'illustration de Munkidori (099/217, Ascended Heroes) est signée kodama.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.





