
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Flip a coin. If heads, during your opponent's next turn, prevent all damage from and effects of attacks done to this Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- tono
- Pokédex
- #0708
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“According to old tales, these Pokémon are stumps possessed by the spirits of children who died while lost in the forest.”
Historique des prix
- Normal0,20 $ US
- Poké Ball Reverse Holo0,35 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,33 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Poké Ball Reverse Holo | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,35 $ US | 0,33 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US | 0,32 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US | 0,32 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US | 0,31 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US | 0,32 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US | 0,33 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,34 $ US | 0,33 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,33 $ US | 0,32 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,35 $ US | 0,33 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,36 $ US | 0,33 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,36 $ US | 0,33 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,35 $ US | 0,34 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,36 $ US | 0,33 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,35 $ US | 0,34 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,35 $ US | 0,34 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,36 $ US | 0,34 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,36 $ US | 0,34 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,37 $ US | 0,33 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,38 $ US | 0,33 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,40 $ US | 0,34 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,39 $ US | 0,33 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,41 $ US | 0,34 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,41 $ US | 0,35 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,39 $ US | 0,33 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,38 $ US | 0,34 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,38 $ US | 0,34 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,37 $ US | 0,33 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,38 $ US | 0,35 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,37 $ US | 0,34 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,35 $ US | 0,32 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,36 $ US | 0,31 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Hop's Phantump
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −16,7 %
- 30 jours
- −9,1 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %-12,7 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,20 $ US | 0,0 % | −16,7 % | −9,1 % |
| Poké Ball Reverse Holo | 0,35 $ US | +6,1 % | +6,1 % | −2,8 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,33 $ US | +3,1 % | +3,1 % | +6,5 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Hop's Phantump?
- Hop's Phantump (095/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,20 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Hop's Phantump 095/217 existent?
- Hop's Phantump 095/217 existe en 3 impressions : Normal, Poké Ball Reverse Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Hop's Phantump?
- Hop's Phantump est la carte 095/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Hop's Phantump 095/217?
- Hop's Phantump (095/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Hop's Phantump 095/217?
- L'illustration de Hop's Phantump (095/217, Ascended Heroes) est signée tono.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.









