
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
Once during your turn, you may attach a Basic Energy card from your discard pile to 1 of your Benched Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Jerky
- Pokédex
- #0603
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 30 janvier 2026
“They coil around foes and shock them with electricity-generating organs that seem simply to be circular patterns.”
Historique des prix
- Normal0,20 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo0,31 $ US
- Quick Ball Reverse Holo0,23 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo | Quick Ball Reverse Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,31 $ US | 0,23 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,21 $ US | 0,31 $ US | 0,23 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,30 $ US | 0,25 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,28 $ US | 0,24 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,27 $ US | 0,25 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,26 $ US | 0,23 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,26 $ US | 0,24 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,26 $ US | 0,25 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,26 $ US | 0,25 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,27 $ US | 0,22 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,28 $ US | 0,23 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,29 $ US | 0,23 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,28 $ US | 0,21 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,29 $ US | 0,22 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,29 $ US | 0,22 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,28 $ US | 0,31 $ US | 0,22 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,30 $ US | 0,22 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,29 $ US | 0,23 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,30 $ US | 0,23 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,30 $ US | 0,23 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,27 $ US | 0,32 $ US | 0,25 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,32 $ US | 0,25 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,33 $ US | 0,25 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US | 0,25 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,33 $ US | 0,25 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,32 $ US | 0,25 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,32 $ US | 0,23 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 0,23 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,33 $ US | 0,24 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | 0,25 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,32 $ US | 0,23 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Eelektrik
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −9,1 %
- 30 jours
- −13,0 %
- vs extension · 7 J
- −3,9 %-5,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,20 $ US | −4,8 % | −9,1 % | −13,0 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 0,31 $ US | 0,0 % | +19,2 % | −3,1 % |
| Quick Ball Reverse Holo | 0,23 $ US | 0,0 % | −8,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Eelektrik?
- Eelektrik (060/217, Ascended Heroes) vaut environ 0,20 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Eelektrik 060/217 existent?
- Eelektrik 060/217 existe en 3 impressions : Normal, Energy Symbol Reverse Holo et Quick Ball Reverse Holo.
- De quelle extension vient Eelektrik?
- Eelektrik est la carte 060/217 de Ascended Heroes (Mega Evolution), sortie le 30 janvier 2026.
- Quelle est la rareté de Eelektrik 060/217?
- Eelektrik (060/217, Ascended Heroes) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Eelektrik 060/217?
- L'illustration de Eelektrik (060/217, Ascended Heroes) est signée Jerky.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











