
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
Search your deck for a Pokémon, reveal it, and put it into your hand. Then, shuffle your deck.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Bun Toujo
- Pokédex
- #0777
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 14 novembre 2025
“When it's in trouble, it curls up into a ball, makes its fur spikes stand on end, and then discharges electricity indiscriminately.”
Historique des prix
- Normal0,06 $ US
- Reverse Holo0,22 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,06 $ US | 0,22 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,06 $ US | 0,21 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,19 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,20 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,19 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,18 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,18 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,04 $ US | 0,18 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,20 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,20 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,19 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,19 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,20 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,23 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,06 $ US | 0,21 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,23 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,05 $ US | 0,22 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,21 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,22 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,23 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,08 $ US | 0,22 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,21 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,21 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,18 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | 0,18 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,18 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,17 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US | 0,18 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,19 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,20 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,07 $ US | 0,22 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Togedemaru
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +50,0 %
- 30 jours
- −14,3 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %+50,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,06 $ US | 0,0 % | +50,0 % | −14,3 % |
| Reverse Holo | 0,22 $ US | +4,8 % | +22,2 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,04 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,06 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,05 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,08 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,10 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,09 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,07 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Togedemaru?
- Togedemaru (073/094, Phantasmal Flames) vaut environ 0,06 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Togedemaru 073/094 existent?
- Togedemaru 073/094 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Togedemaru?
- Togedemaru est la carte 073/094 de Phantasmal Flames (Mega Evolution), sortie le 14 novembre 2025.
- Quelle est la rareté de Togedemaru 073/094?
- Togedemaru (073/094, Phantasmal Flames) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Togedemaru 073/094?
- L'illustration de Togedemaru (073/094, Phantasmal Flames) est signée Bun Toujo.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.










