
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (8)
Once during your turn, when you play this Pokémon from your hand to evolve 1 of your Pokémon, you may use this Ability. Switch in 1 of your opponent's Benched Pokémon to the Active Spot.
This Pokémon also does 70 damage to itself.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- GOSSAN
- Pokédex
- #0297
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 26 septembre 2025
Historique des prix
- Holo0,20 $ US
- Reverse Holo0,24 $ US
- Non-Holo (Mega Evolution Build & Battle Box and Mega Lucario ex League Battle Deck)0,30 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Non-Holo (Mega Evolution Build & Battle Box and Mega Lucario ex League Battle Deck) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,24 $ US | 0,30 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 0,30 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,24 $ US | 0,30 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,23 $ US | 0,31 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,23 $ US | 0,30 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,25 $ US | 0,30 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,26 $ US | 0,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,26 $ US | 0,31 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,26 $ US | 0,32 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,26 $ US | 0,32 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,13 $ US | 0,23 $ US | 0,33 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,24 $ US | 0,33 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,24 $ US | 0,35 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 0,35 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,20 $ US | 0,36 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,21 $ US | 0,36 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,22 $ US | 0,35 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 0,36 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,25 $ US | 0,38 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,26 $ US | 0,39 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,26 $ US | 0,39 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,36 $ US | 0,39 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,35 $ US | 0,42 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,35 $ US | 0,43 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,36 $ US | 0,43 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,35 $ US | 0,43 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,36 $ US | 0,43 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Hariyama
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −4,8 %
- 30 jours
- −4,8 %
- vs extension · 7 J
- −1,4 %-3,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,20 $ US | 0,0 % | −4,8 % | −4,8 % |
| Reverse Holo | 0,24 $ US | −4,0 % | −4,0 % | −33,3 % |
| Non-Holo (Mega Evolution Build & Battle Box and Mega Lucario ex League Battle Deck) | 0,30 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −30,2 % |
| Play! Pokémon | 0,18 $ US | 0,0 % | −5,3 % | +20,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,13 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Hariyama?
- Hariyama (073/132, Mega Evolution) vaut environ 0,20 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Hariyama 073/132 existent?
- Hariyama 073/132 existe en 8 impressions : Normal, Holo, Reverse Holo, Normal · Player Rewards Program Stamp, Non-Holo (Mega Evolution Build & Battle Box and Mega Lucario ex League Battle Deck), Play! Pokémon, Pokémon TCG Gym Stamp et Pokémon TCG Gym.
- De quelle extension vient Hariyama?
- Hariyama est la carte 073/132 de Mega Evolution (Mega Evolution), sortie le 26 septembre 2025.
- Quelle est la rareté de Hariyama 073/132?
- Hariyama (073/132, Mega Evolution) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Hariyama 073/132?
- L'illustration de Hariyama (073/132, Mega Evolution) est signée GOSSAN.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











