
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (3)
This attack does 20 damage for each Basic Energy card in your discard pile. Then, shuffle those cards into your deck.
Discard 2 Energy from this Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Nisota Niso
- Pokédex
- #0382
- Marque de régulation
- I
- Format
- Standard ✓Étendu ✓
- Sortie
- 26 septembre 2025
Historique des prix
- Holo0,20 $ US
- Reverse Holo0,23 $ US
- Cosmos Holo0,52 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Cosmos Holo |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 0,52 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | 0,52 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,24 $ US | 0,52 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,25 $ US | 0,54 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,25 $ US | 0,56 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,56 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,18 $ US | 0,25 $ US | 0,52 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,26 $ US | 0,47 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | 0,25 $ US | 0,52 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | 0,25 $ US | 0,51 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,25 $ US | 0,51 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,25 $ US | 0,49 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,22 $ US | 0,51 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,22 $ US | — |
| 19 oct. 2026 | 0,21 $ US | 0,23 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,23 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,22 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,23 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | 0,23 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,23 $ US | 0,24 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,25 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | 0,27 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,27 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,24 $ US | 0,29 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,30 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,19 $ US | 0,31 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,33 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 0,22 $ US | 0,32 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 0,25 $ US | 0,31 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Kyogre
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +25,0 %
- 30 jours
- −20,0 %
- vs extension · 7 J
- −1,4 %+26,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 0,20 $ US | 0,0 % | +25,0 % | −20,0 % |
| Reverse Holo | 0,23 $ US | 0,0 % | −11,5 % | −25,8 % |
| Cosmos Holo | 0,52 $ US | 0,0 % | +10,6 % | s. o. |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,18 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,16 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,17 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,21 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,20 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,23 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,26 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,24 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,19 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,22 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,25 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Kyogre?
- Kyogre (034/132, Mega Evolution) vaut environ 0,20 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Kyogre 034/132 existent?
- Kyogre 034/132 existe en 3 impressions : Holo, Reverse Holo et Cosmos Holo.
- De quelle extension vient Kyogre?
- Kyogre est la carte 034/132 de Mega Evolution (Mega Evolution), sortie le 26 septembre 2025.
- Quelle est la rareté de Kyogre 034/132?
- Kyogre (034/132, Mega Evolution) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Kyogre 034/132?
- L'illustration de Kyogre (034/132, Mega Evolution) est signée Nisota Niso.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











