
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (2)
During your next turn, Carvanha's Bite attack's base damage is 40.
“They form packs to attack boats and rip out their hulls to sink them. They live in rivers in the jungle.”
Historique des prix
- Normal0,34 $ US
- Reverse Holo3,86 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | 3,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,34 $ US | 3,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,86 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,86 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,86 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,35 $ US | 3,63 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,63 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,63 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,34 $ US | 3,63 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,34 $ US | 1,62 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Carvanha
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −2,9 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- +2,3 %-5,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,34 $ US | 0,0 % | −2,9 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 3,86 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +138 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Carvanha?
- Carvanha (059/102, Triumphant) vaut environ 0,34 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Carvanha 059/102 existent?
- Carvanha 059/102 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Carvanha?
- Carvanha est la carte 059/102 de Triumphant (HeartGold & SoulSilver), sortie le 3 novembre 2010.
- Quelle est la rareté de Carvanha 059/102?
- Carvanha (059/102, Triumphant) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Carvanha 059/102?
- L'illustration de Carvanha (059/102, Triumphant) est signée MAHOU.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











