
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 88 gradées · 5% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Once during your turn (before your attack), you may remove 1 damage counter from each of your Pokémon. This power can't be used if Bellossom is affected by a Special Condition.
Flip 3 coins. This attack does 30 damage times the number of heads. Bellossom is now Asleep.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0182
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 18 août 2010
“Bellossom gather at times and seem to dance. They say that the dance is a ritual to summon the sun.”
Historique des prix
- Holo9,81 $ US
- Reverse Holo10,27 $ US
- Normal (special release)2,07 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo | Normal (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 1 nov. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 31 oct. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 30 oct. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 29 oct. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 28 oct. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 27 oct. 2026 | 9,81 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 26 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 25 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 24 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 23 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 22 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 21 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 20 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 19 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 18 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 17 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 16 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 15 oct. 2026 | 8,41 $ US | 10,27 $ US | 2,07 $ US |
| 14 oct. 2026 | 8,41 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 13 oct. 2026 | 8,25 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 12 oct. 2026 | 8,25 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 11 oct. 2026 | 8,25 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 10 oct. 2026 | 8,25 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 9 oct. 2026 | 8,31 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 8 oct. 2026 | 8,31 $ US | 9,28 $ US | 2,07 $ US |
| 7 oct. 2026 | 8,22 $ US | 9,28 $ US | 1,99 $ US |
| 6 oct. 2026 | 8,22 $ US | 9,28 $ US | 1,90 $ US |
| 5 oct. 2026 | 8,22 $ US | 9,28 $ US | 1,90 $ US |
| 4 oct. 2026 | 8,22 $ US | 9,28 $ US | 1,90 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Bellossom
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +16,6 %
- 30 jours
- +19,3 %
- vs extension · 7 J
- +3,5 %+13,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 9,81 $ US | 0,0 % | +16,6 % | +19,3 % |
| Reverse Holo | 10,27 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +10,7 % |
| Normal (special release) | 2,07 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +10,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 9,81 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 8,41 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 8,25 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 8,25 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 8,25 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 8,25 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 8,31 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 8,31 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 8,22 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 8,22 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 8,22 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 8,22 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Bellossom?
- Bellossom (001/090, Undaunted) vaut environ 9,81 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Bellossom 001/090 existent?
- Bellossom 001/090 existe en 3 impressions : Holo, Reverse Holo et Normal (special release).
- De quelle extension vient Bellossom?
- Bellossom est la carte 001/090 de Undaunted (HeartGold & SoulSilver), sortie le 18 août 2010.
- Quelle est la rareté de Bellossom 001/090?
- Bellossom (001/090, Undaunted) est une carte de rareté « Holo Rare ».
- Qui a illustré Bellossom 001/090?
- L'illustration de Bellossom (001/090, Undaunted) est signée Mitsuhiro Arita.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.










