
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Aucun prix du marché TCGplayer actuel pour cette impression (pas de vente récente). Voici le dernier, du 20 oct. 2026.
Inchangé depuis 30 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 543 gradées · 9% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Return 2 Water Energy attached to Suicune & Entei LEGEND to your hand. Choose 1 of your opponent's Benched Pokémon. This attack does 100 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness or Resistance for Benched Pokémon.)
The Defending Pokémon is now Burned.
- Faiblesse
- ×2 ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Shinji Higuchi + Sachiko Eba
- Pokédex
- #0244
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 12 mai 2010
Historique des prix
- Holo340,00 $ US
- Holo · Ross Cawthorn Stamp68,50 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Holo · Ross Cawthorn Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 1 nov. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 31 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 30 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 29 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 28 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 27 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 26 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 25 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 24 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 23 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 22 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 21 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 20 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 19 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 18 oct. 2026 | 340,00 $ US | 68,50 $ US |
| 17 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 16 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 15 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 14 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 13 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 12 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 11 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 10 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 9 oct. 2026 | 340,00 $ US | 62,42 $ US |
| 8 oct. 2026 | 340,00 $ US | 60,12 $ US |
| 7 oct. 2026 | 340,00 $ US | 60,12 $ US |
| 6 oct. 2026 | 340,00 $ US | 50,26 $ US |
| 5 oct. 2026 | 340,00 $ US | 50,26 $ US |
| 4 oct. 2026 | 340,00 $ US | 50,26 $ US |
| 3 oct. 2026 | 340,00 $ US | 50,26 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Suicune & Entei LEGEND
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %+0,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 340,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Holo · Ross Cawthorn Stamp | 68,50 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +36,3 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 340,00 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Suicune & Entei LEGEND?
- Suicune & Entei LEGEND (094/095, Unleashed) vaut environ 340,00 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 20 octobre 2026.
- Quelles impressions de Suicune & Entei LEGEND 094/095 existent?
- Suicune & Entei LEGEND 094/095 existe en 2 impressions : Holo et Holo · Ross Cawthorn Stamp.
- De quelle extension vient Suicune & Entei LEGEND?
- Suicune & Entei LEGEND est la carte 094/095 de Unleashed (HeartGold & SoulSilver), sortie le 12 mai 2010.
- Quelle est la rareté de Suicune & Entei LEGEND 094/095?
- Suicune & Entei LEGEND (094/095, Unleashed) est une carte de rareté « LEGEND ».
- Qui a illustré Suicune & Entei LEGEND 094/095?
- L'illustration de Suicune & Entei LEGEND (094/095, Unleashed) est signée Shinji Higuchi + Sachiko Eba.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











