
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 30 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Impressions (2)
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 20 damage to that Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0223
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 12 mai 2010
“It has superb accuracy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.”
Historique des prix
- Normal0,32 $ US
- Reverse Holo1,00 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | 1,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
| 3 oct. 2026 | 0,32 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Remoraid
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %+0,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,32 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Reverse Holo | 1,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,32 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Remoraid?
- Remoraid (059/095, Unleashed) vaut environ 0,32 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Remoraid 059/095 existent?
- Remoraid 059/095 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Remoraid?
- Remoraid est la carte 059/095 de Unleashed (HeartGold & SoulSilver), sortie le 12 mai 2010.
- Quelle est la rareté de Remoraid 059/095?
- Remoraid (059/095, Unleashed) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Remoraid 059/095?
- L'illustration de Remoraid (059/095, Unleashed) est signée Ken Sugimori.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











