
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 246 gradées · 22% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Flip a coin. If tails, this attack does nothing. Either way, you can't use this attack again as long as Giovanni's Magikarp stays in play (even putting Giovanni's Magikarp on the Bench won't let you use it again).
Flip 3 coins. This attack does 10 damage times the number of heads.
- Faiblesse
- x2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0129
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 octobre 2000
Historique des prix
- Normal3,70 $ US
- 1st Edition Normal18,31 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 3,70 $ US | 18,31 $ US |
| 1 nov. 2026 | 3,70 $ US | 18,31 $ US |
| 31 oct. 2026 | 3,50 $ US | 18,45 $ US |
| 30 oct. 2026 | 3,50 $ US | 18,45 $ US |
| 29 oct. 2026 | 3,51 $ US | 18,45 $ US |
| 28 oct. 2026 | 3,58 $ US | 18,45 $ US |
| 27 oct. 2026 | 3,51 $ US | 18,45 $ US |
| 26 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,37 $ US |
| 25 oct. 2026 | 3,65 $ US | 18,37 $ US |
| 24 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,37 $ US |
| 23 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,47 $ US |
| 22 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,47 $ US |
| 21 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,47 $ US |
| 20 oct. 2026 | 3,74 $ US | 18,47 $ US |
| 19 oct. 2026 | 3,74 $ US | 18,47 $ US |
| 18 oct. 2026 | 3,81 $ US | 18,47 $ US |
| 17 oct. 2026 | 3,77 $ US | 18,53 $ US |
| 16 oct. 2026 | 3,77 $ US | 18,53 $ US |
| 15 oct. 2026 | 3,74 $ US | 18,53 $ US |
| 14 oct. 2026 | 3,78 $ US | 18,58 $ US |
| 13 oct. 2026 | 3,68 $ US | 18,58 $ US |
| 12 oct. 2026 | 3,64 $ US | 18,58 $ US |
| 11 oct. 2026 | 3,64 $ US | 18,58 $ US |
| 10 oct. 2026 | 3,67 $ US | 18,58 $ US |
| 9 oct. 2026 | 3,73 $ US | 18,89 $ US |
| 8 oct. 2026 | 3,73 $ US | 18,89 $ US |
| 7 oct. 2026 | 3,54 $ US | 18,89 $ US |
| 6 oct. 2026 | 3,54 $ US | 18,89 $ US |
| 5 oct. 2026 | 3,51 $ US | 18,89 $ US |
| 4 oct. 2026 | 3,61 $ US | 18,89 $ US |
| 3 oct. 2026 | 3,66 $ US | 18,74 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Giovanni's Magikarp
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +0,8 %
- 30 jours
- +1,1 %
- vs extension · 7 J
- +1,9 %-1,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 3,70 $ US | 0,0 % | +0,8 % | +1,1 % |
| 1st Edition Normal | 18,31 $ US | 0,0 % | −0,3 % | −2,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 3,70 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 3,70 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 3,50 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 3,50 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 3,51 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 3,58 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 3,51 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 3,65 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 3,74 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 3,74 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 3,81 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 3,77 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 3,77 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 3,74 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 3,78 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 3,68 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 3,64 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 3,64 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 3,67 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 3,73 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 3,73 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 3,54 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 3,54 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 3,51 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 3,61 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 3,66 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Giovanni's Magikarp?
- Giovanni's Magikarp (073/132, Gym Challenge) vaut environ 3,70 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Giovanni's Magikarp 073/132 existent?
- Giovanni's Magikarp 073/132 existe en 2 impressions : Normal et 1st Edition Normal.
- De quelle extension vient Giovanni's Magikarp?
- Giovanni's Magikarp est la carte 073/132 de Gym Challenge (Gym), sortie le 16 octobre 2000.
- Quelle est la rareté de Giovanni's Magikarp 073/132?
- Giovanni's Magikarp (073/132, Gym Challenge) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Giovanni's Magikarp 073/132?
- L'illustration de Giovanni's Magikarp (073/132, Gym Challenge) est signée Ken Sugimori.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











