
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 17 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 7 gradées · 29% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Attach Crystal Shard to 1 of your Pokémon that doesn't already have a Pokémon Tool attached to it. If that Pokémon is Knocked Out, discard this card. As long as this card is attached to a Pokémon, that Pokémon's type is Colorless. If that Pokémon attacks, discard this card at the end of the turn.
- Illustrateur
- Jungo Suzuki
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 février 2005
Historique des prix
- Normal0,72 $ US
- Reverse Holo · Set Logo Stamp5,16 $ US
- Normal · Michael Gonzalez Stamp0,99 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo · Set Logo Stamp | Normal · Michael Gonzalez Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | 0,99 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,72 $ US | 5,16 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,16 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,78 $ US | 4,93 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,27 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,27 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,27 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 0,78 $ US | 5,27 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 0,76 $ US | 5,27 $ US | — |
| 3 oct. 2026 | 0,76 $ US | 5,27 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −5,3 %
- vs extension · 7 J
- +1,6 %-1,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,72 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −5,3 % |
| Normal · Michael Gonzalez Stamp | 0,99 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 5,16 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −2,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,72 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,78 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,76 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Crystal Shard?
- Crystal Shard (085/107, Deoxys) vaut environ 0,72 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Crystal Shard 085/107 existent?
- Crystal Shard 085/107 existe en 3 impressions : Normal, Normal · Michael Gonzalez Stamp et Reverse Holo · Set Logo Stamp.
- De quelle extension vient Crystal Shard?
- Crystal Shard est la carte 085/107 de Deoxys (EX), sortie le 1 février 2005.
- Quelle est la rareté de Crystal Shard 085/107?
- Crystal Shard (085/107, Deoxys) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Crystal Shard 085/107?
- L'illustration de Crystal Shard (085/107, Deoxys) est signée Jungo Suzuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.