
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 64 gradées · 28% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
The Defending Pokémon is now Asleep.
Flip a coin. If heads, choose 1 of the Defending Pokémon's attacks. Mini-Metronome copies that attack except for its Energy cost. (You must still do anything else required for that attack.) (No matter what type that Pokémon is, Togepi's type is still Colorless.) Togepi performs that attack."
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0175
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 novembre 2004
Historique des prix
- Normal17,56 $ US
- Reverse Holo · Set Logo Stamp225,00 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo · Set Logo Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 17,56 $ US | 225,00 $ US |
| 1 nov. 2026 | 17,31 $ US | 225,00 $ US |
| 31 oct. 2026 | 17,31 $ US | 225,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 17,31 $ US | 225,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 17,31 $ US | 225,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 17,20 $ US | 225,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 17,03 $ US | 225,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 17,03 $ US | 225,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 17,03 $ US | 225,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 17,03 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 16,78 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 16,78 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 16,78 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 9 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 8 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 7 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 6 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 5 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 4 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
| 3 oct. 2026 | 16,78 $ US | 225,00 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Togepi
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +2,1 %
- 30 jours
- +4,6 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+1,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 17,56 $ US | +1,4 % | +2,1 % | +4,6 % |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 225,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 17,56 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 17,31 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 17,31 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 17,31 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 17,31 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 17,20 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 17,03 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 16,78 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Togepi?
- Togepi (050/109, Team Rocket Returns) vaut environ 17,56 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Togepi 050/109 existent?
- Togepi 050/109 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo · Set Logo Stamp.
- De quelle extension vient Togepi?
- Togepi est la carte 050/109 de Team Rocket Returns (EX), sortie le 1 novembre 2004.
- Quelle est la rareté de Togepi 050/109?
- Togepi (050/109, Team Rocket Returns) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Togepi 050/109?
- L'illustration de Togepi (050/109, Team Rocket Returns) est signée Sumiyoshi Kizuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











