
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,86 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 2,17 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,86 $ US
Bas
—
Moyen
—
Gradées · Normal
PSA 10
62,40 $ US
1 vente
PSA 9
24,50 $ US
3 ventes
PSA 8
14,38 $ US
1 vente
CGC 10
203,99 $ US
7 ventes
Population PSA : 23 gradées · 39% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Spiral Attack
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.
Tail Whap20
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0060
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 septembre 2004
Historique des prix
- Normal0,86 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo50,48 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,86 $ US | 50,48 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,82 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,82 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,82 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,83 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,83 $ US | 50,48 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,84 $ US | 50,48 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,85 $ US | 50,48 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Poliwag
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +3,6 %
- 30 jours
- +1,2 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %+3,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,86 $ US | +1,2 % | +3,6 % | +1,2 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 50,48 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,86 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,82 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,82 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,82 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,83 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,84 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,85 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Poliwag?
- Poliwag (075/112, FireRed & LeafGreen) vaut environ 0,86 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Poliwag 075/112 existent?
- Poliwag 075/112 existe en 2 impressions : Normal et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Poliwag?
- Poliwag est la carte 075/112 de FireRed & LeafGreen (EX), sortie le 1 septembre 2004.
- Quelle est la rareté de Poliwag 075/112?
- Poliwag (075/112, FireRed & LeafGreen) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Poliwag 075/112?
- L'illustration de Poliwag (075/112, FireRed & LeafGreen) est signée Ken Sugimori.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











