
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,45 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,76 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,45 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (6)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Corner
The Defending Pokémon can't retreat until the end of your opponent's next turn.
Gust20
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Midori Harada
- Pokédex
- #0016
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 septembre 2004
Historique des prix
- Normal0,45 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo14,12 $ US
- Normal · Jeremy Maron Stamp14,90 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo | Normal · Jeremy Maron Stamp |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,45 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,46 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,47 $ US | 14,12 $ US | 14,90 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,48 $ US | 11,70 $ US | 14,90 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,48 $ US | 11,70 $ US | 14,90 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,48 $ US | 11,70 $ US | 14,90 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Pidgey
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −4,3 %
- 30 jours
- −6,2 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-4,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,45 $ US | 0,0 % | −4,3 % | −6,2 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 14,12 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +20,7 % |
| Normal · Hiroki Yano Stamp | 5,61 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −1,2 % |
| Normal · Jeremy Maron Stamp | 14,90 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal · Jimmy Ballard Stamp | 3,50 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal · Takashi Yoneda Stamp | 1,82 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,45 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,46 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,47 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,48 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Pidgey?
- Pidgey (073/112, FireRed & LeafGreen) vaut environ 0,45 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pidgey 073/112 existent?
- Pidgey 073/112 existe en 6 impressions : Normal, Energy Symbol Reverse Holo, Normal · Jeremy Maron Stamp, Normal · Jimmy Ballard Stamp, Normal · Takashi Yoneda Stamp et Normal · Hiroki Yano Stamp.
- De quelle extension vient Pidgey?
- Pidgey est la carte 073/112 de FireRed & LeafGreen (EX), sortie le 1 septembre 2004.
- Quelle est la rareté de Pidgey 073/112?
- Pidgey (073/112, FireRed & LeafGreen) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Pidgey 073/112?
- L'illustration de Pidgey (073/112, FireRed & LeafGreen) est signée Midori Harada.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.









