
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,57 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,88 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,57 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (2)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Run Around
Switch Doduo with 1 of your Benched Pokémon.
Random Peck10+
Flip 2 coins. This attack does 10 damage plus 10 more damage for each heads.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0084
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 septembre 2004
Historique des prix
- Normal0,57 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo15,07 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,57 $ US | 15,07 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,57 $ US | 15,07 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,57 $ US | 15,07 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,57 $ US | 15,07 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,57 $ US | 15,07 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,57 $ US | 14,89 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,57 $ US | 14,89 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,57 $ US | 14,89 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,57 $ US | 14,89 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,89 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,88 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,88 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,56 $ US | 14,88 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Doduo
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +1,8 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-0,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,57 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +1,8 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 15,07 $ US | 0,0 % | +1,2 % | +1,3 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,57 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,56 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Doduo?
- Doduo (062/112, FireRed & LeafGreen) vaut environ 0,57 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Doduo 062/112 existent?
- Doduo 062/112 existe en 2 impressions : Normal et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Doduo?
- Doduo est la carte 062/112 de FireRed & LeafGreen (EX), sortie le 1 septembre 2004.
- Quelle est la rareté de Doduo 062/112?
- Doduo (062/112, FireRed & LeafGreen) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Doduo 062/112?
- L'illustration de Doduo (062/112, FireRed & LeafGreen) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











