
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 16 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 232 gradées · 14% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Shuffle your hand into your deck. Draw up to 8 cards.
Flip a coin for each Energy attached to Exeggutor. This attack does 40 damage times the number of heads
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Tomokazu Komiya
- Pokédex
- #0103
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 septembre 2004
Historique des prix
- Holo61,05 $ US
- Energy Symbol Reverse Holo61,57 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Energy Symbol Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 61,05 $ US | 61,57 $ US |
| 1 nov. 2026 | 61,05 $ US | 61,57 $ US |
| 31 oct. 2026 | 61,05 $ US | 61,57 $ US |
| 30 oct. 2026 | 61,05 $ US | 61,57 $ US |
| 29 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 28 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 27 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 26 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 25 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 24 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 23 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 22 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 21 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 20 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 19 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 18 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 17 oct. 2026 | 61,05 $ US | 54,65 $ US |
| 16 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 15 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 14 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 13 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 12 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 11 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 10 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 9 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 8 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 7 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 6 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 5 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
| 4 oct. 2026 | 60,39 $ US | 54,65 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Exeggutor
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +1,1 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-0,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 61,05 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +1,1 % |
| Energy Symbol Reverse Holo | 61,57 $ US | 0,0 % | +12,7 % | +12,7 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 61,05 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 60,39 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Exeggutor?
- Exeggutor (005/112, FireRed & LeafGreen) vaut environ 61,05 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Exeggutor 005/112 existent?
- Exeggutor 005/112 existe en 2 impressions : Holo et Energy Symbol Reverse Holo.
- De quelle extension vient Exeggutor?
- Exeggutor est la carte 005/112 de FireRed & LeafGreen (EX), sortie le 1 septembre 2004.
- Quelle est la rareté de Exeggutor 005/112?
- Exeggutor (005/112, FireRed & LeafGreen) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Exeggutor 005/112?
- L'illustration de Exeggutor (005/112, FireRed & LeafGreen) est signée Tomokazu Komiya.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











