
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 16 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 27 gradées · 41% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Once during your turn (before your attack), you may remove 1 damage counter from each of your Active Pokémon. This power can't be used if Xatu is affected by a Special Condition.
Put 1 damage counter on each of your opponent's Pokémon.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 0
- Illustrateur
- Midori Harada
- Pokédex
- #0178
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 18 septembre 2003
Historique des prix
- Normal1,10 $ US
- Reverse Holo10,48 $ US
- Normal (No E Reader) (special release)1,07 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Normal (No E Reader) (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 1,10 $ US | 10,48 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,11 $ US | 10,48 $ US | 1,07 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Xatu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −0,9 %
- vs extension · 7 J
- +2,3 %-2,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,10 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −0,9 % |
| Reverse Holo | 10,48 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal (No E Reader) (special release) | 1,07 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,10 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,11 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Xatu?
- Xatu (055/100, Sandstorm) vaut environ 1,10 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Xatu 055/100 existent?
- Xatu 055/100 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Normal (No E Reader) (special release).
- De quelle extension vient Xatu?
- Xatu est la carte 055/100 de Sandstorm (EX), sortie le 18 septembre 2003.
- Quelle est la rareté de Xatu 055/100?
- Xatu (055/100, Sandstorm) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Xatu 055/100?
- L'illustration de Xatu (055/100, Sandstorm) est signée Midori Harada.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











