
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 16 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 35 gradées · 29% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
- Base1,08 $ USAcheter0
- Grand master—0
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Confused.
Does 10 damage to 2 of your opponent's Benched Pokémon (1 if there is only 1). (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0299
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 3 mai 2006
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,08 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,08 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,07 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,07 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,08 $ US |
| 3 oct. 2026 | 1,08 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Nosepass
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- 0,0 %
- vs extension · 7 J
- +1,8 %-1,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,08 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,07 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,07 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Nosepass?
- Nosepass (025/110, Holon Phantoms) vaut environ 1,08 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Nosepass 025/110 existent?
- Nosepass 025/110 existe en 2 impressions : Normal et Normal · Set Logo Stamp.
- De quelle extension vient Nosepass?
- Nosepass est la carte 025/110 de Holon Phantoms (EX), sortie le 3 mai 2006.
- Quelle est la rareté de Nosepass 025/110?
- Nosepass (025/110, Holon Phantoms) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Nosepass 025/110?
- L'illustration de Nosepass (025/110, Holon Phantoms) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











