
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 23 gradées · 30% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
- Base0,37 $ USAcheter0
- Grand master—0
Does 10 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Yukiko Baba
- Pokédex
- #0066
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 13 février 2006
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,37 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,37 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,35 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,39 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,42 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,42 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,42 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,42 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,42 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,42 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Machop
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −2,6 %
- 30 jours
- −11,9 %
- vs extension · 7 J
- +0,4 %-3,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,37 $ US | 0,0 % | −2,6 % | −11,9 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,42 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Machop?
- Machop (057/092, Legend Maker) vaut environ 0,37 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Machop 057/092 existent?
- Machop 057/092 existe en 2 impressions : Normal et Normal · Set Logo Stamp.
- De quelle extension vient Machop?
- Machop est la carte 057/092 de Legend Maker (EX), sortie le 13 février 2006.
- Quelle est la rareté de Machop 057/092?
- Machop (057/092, Legend Maker) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Machop 057/092?
- L'illustration de Machop (057/092, Legend Maker) est signée Yukiko Baba.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.









