
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal
0,59 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 1,90 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
0,59 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (3)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Peck10
Wing Attack20
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0276
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 juillet 2003
Historique des prix
- Normal0,59 $ US
- Reverse Holo18,77 $ US
- Normal (No E Reader) (special release)0,54 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo | Normal (No E Reader) (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,61 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,61 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,63 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,63 $ US | 18,77 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 0,63 $ US | 18,77 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 0,63 $ US | 18,77 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 0,63 $ US | 18,77 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 0,61 $ US | 18,77 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 0,60 $ US | 18,77 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 0,59 $ US | 18,77 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 0,61 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,61 $ US | 18,77 $ US | 0,54 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Taillow
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −3,3 %
- vs extension · 7 J
- +2,0 %-2,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,59 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −3,3 % |
| Reverse Holo | 18,77 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal (No E Reader) (special release) | 0,54 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,63 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,60 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,59 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,61 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Taillow?
- Taillow (072/109, Ruby & Sapphire) vaut environ 0,59 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Taillow 072/109 existent?
- Taillow 072/109 existe en 3 impressions : Normal, Reverse Holo et Normal (No E Reader) (special release).
- De quelle extension vient Taillow?
- Taillow est la carte 072/109 de Ruby & Sapphire (EX), sortie le 1 juillet 2003.
- Quelle est la rareté de Taillow 072/109?
- Taillow (072/109, Ruby & Sapphire) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Taillow 072/109?
- L'illustration de Taillow (072/109, Ruby & Sapphire) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











