
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 37 gradées · 49% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Before doing damage, discard any Trainer cards attached to the Defending Pokémon.
Attach this card to 1 of your Darkness Pokémon in play. That Pokémon may use this card's attack instead of its own. At the end of your turn, discard Darkness Cube 01.
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 15 janvier 2003
Historique des prix
- Normal1,71 $ US
- Reverse Holo5,63 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,71 $ US | 5,63 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,69 $ US | 5,63 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,69 $ US | 5,63 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 24 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 23 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,68 $ US | 5,78 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,78 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,78 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,78 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,78 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,78 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,72 $ US | 5,78 $ US |
| 9 oct. 2026 | 1,72 $ US | 5,78 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,72 $ US | 5,78 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,72 $ US | 5,80 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,80 $ US |
| 5 oct. 2026 | 1,66 $ US | 5,80 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,64 $ US | 5,80 $ US |
| 3 oct. 2026 | 1,64 $ US | 5,75 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +1,2 %
- 30 jours
- +4,3 %
- vs extension · 7 J
- +3,8 %-2,6 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 1,71 $ US | 0,0 % | +1,2 % | +4,3 % |
| Reverse Holo | 5,63 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −2,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,71 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,69 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,69 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,68 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,72 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 1,72 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,72 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,72 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 1,66 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,64 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 1,64 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Darkness Cube 01?
- Darkness Cube 01 (119/147, Aquapolis) vaut environ 1,71 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Darkness Cube 01 119/147 existent?
- Darkness Cube 01 119/147 existe en 2 impressions : Normal et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Darkness Cube 01?
- Darkness Cube 01 est la carte 119/147 de Aquapolis (E-Card), sortie le 15 janvier 2003.
- Quelle est la rareté de Darkness Cube 01 119/147?
- Darkness Cube 01 (119/147, Aquapolis) est une carte de rareté « Uncommon ».
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.