
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 1 002 gradées · 1% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
If you have less cards in your hand than your opponent, draw cards until you have the same number of cards as your opponent. (If you have more or the same number of cards in your hand as your opponent, this attack does nothing.)
Choose an attack on 1 of your opponent's Pokémon in his or her discard pile. Re-creation copies that attack except for its Energy cost. (You must still do anything else required for that attack.) Mew performs that attack.
- Faiblesse
- +20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0151
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 novembre 2007
“Because it can use all kinds of moves, many scientists believe MEW to be the ancestor of Pokémon.”
Historique des prix
- Holo259,11 $ US
- Reverse Holo103,62 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 1 nov. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 31 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 30 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 29 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 28 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 27 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 26 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 25 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 24 oct. 2026 | 259,11 $ US | 103,62 $ US |
| 23 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 22 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 21 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 20 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 19 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 18 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 17 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 16 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 15 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 14 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 13 oct. 2026 | 241,32 $ US | 103,62 $ US |
| 12 oct. 2026 | 241,12 $ US | 103,62 $ US |
| 11 oct. 2026 | 241,12 $ US | 103,62 $ US |
| 10 oct. 2026 | 241,12 $ US | 103,62 $ US |
| 9 oct. 2026 | 241,12 $ US | 103,62 $ US |
| 8 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
| 7 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
| 6 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
| 5 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
| 4 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
| 3 oct. 2026 | 207,66 $ US | 103,62 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Mew
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +24,8 %
- vs extension · 7 J
- +5,0 %-5,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 259,11 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +24,8 % |
| Reverse Holo | 103,62 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 259,11 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 241,32 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 241,12 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 241,12 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 241,12 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 241,12 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 207,66 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Mew?
- Mew (015/132, Secret Wonders) vaut environ 259,11 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Mew 015/132 existent?
- Mew 015/132 existe en 2 impressions : Holo et Reverse Holo.
- De quelle extension vient Mew?
- Mew est la carte 015/132 de Secret Wonders (Diamond & Pearl), sortie le 1 novembre 2007.
- Quelle est la rareté de Mew 015/132?
- Mew (015/132, Secret Wonders) est une carte de rareté « Rare Holo ».
- Qui a illustré Mew 015/132?
- L'illustration de Mew (015/132, Secret Wonders) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











