
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base4,50 $ USAcheter0
Once during your turn (before your attack), you may flip a coin. If heads, search your deck for a card that evolves from 1 of your Pokémon and put it onto that Pokémon. (This counts as evolving that Pokémon.) Shuffle your deck afterward.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0036
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 6 février 2013
“Their ears are sensitive enough to hear a pin drop from over a mile away, so they're usually found in quiet places.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,50 $ US |
| 1 nov. 2026 | 4,50 $ US |
| 31 oct. 2026 | 4,50 $ US |
| 30 oct. 2026 | 4,40 $ US |
| 29 oct. 2026 | 4,40 $ US |
| 28 oct. 2026 | 4,40 $ US |
| 27 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 26 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 25 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 24 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 23 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 22 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 21 oct. 2026 | 4,30 $ US |
| 20 oct. 2026 | 4,16 $ US |
| 19 oct. 2026 | 4,16 $ US |
| 18 oct. 2026 | 4,16 $ US |
| 17 oct. 2026 | 4,16 $ US |
| 16 oct. 2026 | 4,03 $ US |
| 15 oct. 2026 | 4,03 $ US |
| 14 oct. 2026 | 4,03 $ US |
| 13 oct. 2026 | 4,03 $ US |
| 12 oct. 2026 | 4,02 $ US |
| 11 oct. 2026 | 4,02 $ US |
| 10 oct. 2026 | 4,02 $ US |
| 9 oct. 2026 | 4,02 $ US |
| 8 oct. 2026 | 3,98 $ US |
| 7 oct. 2026 | 3,98 $ US |
| 6 oct. 2026 | 3,98 $ US |
| 5 oct. 2026 | 3,98 $ US |
| 4 oct. 2026 | 3,98 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Clefable
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +4,7 %
- 30 jours
- +13,1 %
- vs extension · 7 J
- +2,1 %+2,5 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 4,50 $ US | 0,0 % | +4,7 % | +13,1 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 4,50 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 4,50 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 4,50 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 4,40 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 4,40 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 4,40 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 4,30 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 4,16 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 4,16 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 4,16 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 4,16 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 4,03 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 4,03 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 4,03 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 4,03 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 4,02 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 4,02 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 4,02 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 4,02 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 3,98 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 3,98 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 3,98 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 3,98 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 3,98 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Clefable?
- Clefable (098/135, Plasma Storm) vaut environ 4,50 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Clefable 098/135 existent?
- Clefable 098/135 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Clefable?
- Clefable est la carte 098/135 de Plasma Storm (Black & White), sortie le 6 février 2013.
- Quelle est la rareté de Clefable 098/135?
- Clefable (098/135, Plasma Storm) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Clefable 098/135?
- L'illustration de Clefable (098/135, Plasma Storm) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











