
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,28 $ USAcheter0
Flip 2 coins. This attack does 30 damage times the number of heads.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kouki Saitou
- Pokédex
- #0599
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 31 août 2011
“Interlocking two bodies and spinning around generates the energy they need to live.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,28 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,28 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,27 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,27 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,27 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,27 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Klink
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +3,7 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-0,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,28 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +3,7 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,27 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Klink?
- Klink (074/098, Emerging Powers) vaut environ 0,28 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Klink 074/098 existent?
- Klink 074/098 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Klink?
- Klink est la carte 074/098 de Emerging Powers (Black & White), sortie le 31 août 2011.
- Quelle est la rareté de Klink 074/098?
- Klink (074/098, Emerging Powers) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Klink 074/098?
- L'illustration de Klink (074/098, Emerging Powers) est signée Kouki Saitou.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











