
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,35 $ USAcheter0
The Defending Pokémon is now Asleep.
Flip 2 coins. This attack does 20 damage times the number of heads.
“Their ribbonlike feelers increase their psychic power. They are always staring at something.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,35 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,35 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,36 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,35 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,34 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,34 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,33 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,34 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,35 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,39 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,39 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,40 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,39 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,39 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,38 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Gothita
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +2,9 %
- 30 jours
- −7,9 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %+2,9 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,35 $ US | 0,0 % | +2,9 % | −7,9 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,36 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,33 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,34 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,35 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,40 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,39 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,37 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,38 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Gothita?
- Gothita (043/098, Emerging Powers) vaut environ 0,35 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Gothita 043/098 existent?
- Gothita 043/098 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Gothita?
- Gothita est la carte 043/098 de Emerging Powers (Black & White), sortie le 31 août 2011.
- Quelle est la rareté de Gothita 043/098?
- Gothita (043/098, Emerging Powers) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Gothita 043/098?
- L'illustration de Gothita (043/098, Emerging Powers) est signée MAHOU.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











