
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (1)
- Base0,29 $ USAcheter0
Does 30 damage times the number of your Pokémon that have the Round attack.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 3
- Illustrateur
- Hajime Kusajima
- Pokédex
- #0537
- Format
- Hors StandardÉtendu ✓
- Sortie
- 6 novembre 2013
“It increases the power of its punches by vibrating the bumps on its fists. It can turn a boulder to rubble with one punch.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,29 $ US |
| 1 nov. 2026 | 0,29 $ US |
| 31 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 30 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 29 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 28 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 27 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 26 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 25 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,30 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 22 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 21 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 19 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 18 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 17 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 16 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 15 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 14 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 13 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US |
| 11 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 10 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 7 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 6 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,28 $ US |
| 4 oct. 2026 | 0,28 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Seismitoad
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +3,6 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %-0,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 0,29 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +3,6 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,30 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 0,29 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 0,28 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Seismitoad?
- Seismitoad (042/113, Legendary Treasures) vaut environ 0,29 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Seismitoad 042/113 existent?
- Seismitoad 042/113 existe en 1 impression : Normal.
- De quelle extension vient Seismitoad?
- Seismitoad est la carte 042/113 de Legendary Treasures (Black & White), sortie le 6 novembre 2013.
- Quelle est la rareté de Seismitoad 042/113?
- Seismitoad (042/113, Legendary Treasures) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Seismitoad 042/113?
- L'illustration de Seismitoad (042/113, Legendary Treasures) est signée Hajime Kusajima.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











