
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 8 355 gradées · 2% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
If it's not your birthday, this attack does 30 damage. If it is your birthday, flip a coin. If heads, this attack does 30 damage plus 50 more damage; if tails, this attack does 30 damage.
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0025
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 juillet 1999
“Your Birthdate: ______________________________”
Historique des prix
- Cosmos Holo498,07 $ US
- Holo · Pikachu Tail Stamp310,00 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Cosmos Holo | Holo · Pikachu Tail Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 498,07 $ US | 310,00 $ US |
| 1 nov. 2026 | 498,07 $ US | 310,00 $ US |
| 31 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 497,91 $ US | 310,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 495,45 $ US | 310,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 495,45 $ US | 310,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 494,36 $ US | 310,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 494,36 $ US | 310,00 $ US |
| 18 oct. 2026 | 494,36 $ US | 310,00 $ US |
| 17 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 494,36 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 492,49 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 492,49 $ US | — |
| 3 oct. 2026 | 492,49 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes ___________'s Pikachu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +1,1 %
- vs extension · 7 J
- +0,1 %0,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Cosmos Holo | 498,07 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +1,1 % |
| Holo · Pikachu Tail Stamp | 310,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
Historique des prix par source · Cosmos Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 498,07 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 498,07 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 497,91 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 495,45 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 495,45 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 494,36 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 492,49 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 492,49 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 492,49 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut ___________'s Pikachu?
- ___________'s Pikachu (024/053, Wizards Black Star Promos) vaut environ 498,07 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Cosmos Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de ___________'s Pikachu 024/053 existent?
- ___________'s Pikachu 024/053 existe en 2 impressions : Cosmos Holo et Holo · Pikachu Tail Stamp.
- De quelle extension vient ___________'s Pikachu?
- ___________'s Pikachu est la carte 024/053 de Wizards Black Star Promos (Base), sortie le 1 juillet 1999.
- Quelle est la rareté de ___________'s Pikachu 024/053?
- ___________'s Pikachu (024/053, Wizards Black Star Promos) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré ___________'s Pikachu 024/053?
- L'illustration de ___________'s Pikachu (024/053, Wizards Black Star Promos) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











