
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 366 gradées · 7% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Choose 1 of your opponent's Pokémon. This attack does 10 damage to that Pokémon. Don't apply Weakness and Resistance for this attack. (Any other effects that would happen after applying Weakness and Resistance still happen.) If that Pokémon has a Pokémon Power, that power stops working until the end of your opponent's next turn.
The Defending Pokémon is now Poisoned. This attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
- Faiblesse
- ×2
- Retraite
- 2
- Illustrateur
- Mitsuhiro Arita
- Pokédex
- #0024
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 24 avril 2000
“Freezes its prey with its stare. If you should encounter one, remember not to look into its eyes.”
Historique des prix
- Normal9,00 $ US
- 1st Edition Normal13,04 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal | 1st Edition Normal |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 9,00 $ US | 13,04 $ US |
| 1 nov. 2026 | 9,00 $ US | 13,04 $ US |
| 31 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 30 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 29 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 28 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 27 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 26 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 25 oct. 2026 | 8,99 $ US | 12,20 $ US |
| 24 oct. 2026 | 9,04 $ US | 12,18 $ US |
| 23 oct. 2026 | 9,04 $ US | 12,18 $ US |
| 22 oct. 2026 | 9,04 $ US | 12,20 $ US |
| 21 oct. 2026 | 9,04 $ US | 12,22 $ US |
| 20 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 19 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 18 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 17 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 16 oct. 2026 | 8,77 $ US | 12,21 $ US |
| 15 oct. 2026 | 8,74 $ US | 12,21 $ US |
| 14 oct. 2026 | 8,74 $ US | 12,14 $ US |
| 13 oct. 2026 | 8,72 $ US | 12,14 $ US |
| 12 oct. 2026 | 8,69 $ US | 12,14 $ US |
| 11 oct. 2026 | 8,76 $ US | 12,14 $ US |
| 10 oct. 2026 | 8,76 $ US | 12,14 $ US |
| 9 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 8 oct. 2026 | 8,80 $ US | 12,14 $ US |
| 7 oct. 2026 | 8,82 $ US | 12,14 $ US |
| 6 oct. 2026 | 8,78 $ US | 12,14 $ US |
| 5 oct. 2026 | 8,83 $ US | 12,14 $ US |
| 4 oct. 2026 | 8,83 $ US | 12,14 $ US |
| 3 oct. 2026 | 8,79 $ US | 12,21 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Dark Arbok
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +0,1 %
- 30 jours
- +2,4 %
- vs extension · 7 J
- +0,4 %-0,3 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 9,00 $ US | 0,0 % | +0,1 % | +2,4 % |
| 1st Edition Normal | 13,04 $ US | 0,0 % | +6,9 % | +6,8 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 9,00 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 9,00 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 8,99 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 9,04 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 9,04 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 9,04 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 9,04 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 8,77 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 8,74 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 8,74 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 8,72 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 8,69 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 8,76 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 8,76 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 8,80 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 8,82 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 8,78 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 8,83 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 8,83 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 8,79 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Dark Arbok?
- Dark Arbok (019/082, Team Rocket) vaut environ 9,00 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Dark Arbok 019/082 existent?
- Dark Arbok 019/082 existe en 3 impressions : Normal, 1st Edition Normal et Normal · Wotc Stamp.
- De quelle extension vient Dark Arbok?
- Dark Arbok est la carte 019/082 de Team Rocket (Base), sortie le 24 avril 2000.
- Quelle est la rareté de Dark Arbok 019/082?
- Dark Arbok (019/082, Team Rocket) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Dark Arbok 019/082?
- L'illustration de Dark Arbok (019/082, Team Rocket) est signée Mitsuhiro Arita.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











