
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 17 488 gradées · 0% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Once during your turn (before you attack) if Dragonite is on your Bench, you may switch it with your Active Pokémon.
Flip 2 coins. This attack does 40 damage times the number of heads.
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0149
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 10 octobre 1999
“An extremely rarely seen marine Pokémon. Its intelligence is said to match that of humans.”
Historique des prix
- Galaxy Holo185,03 $ US
- 1st Edition Galaxy Holo582,66 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Galaxy Holo | 1st Edition Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 185,03 $ US | 582,66 $ US |
| 1 nov. 2026 | 185,03 $ US | 582,66 $ US |
| 31 oct. 2026 | 183,47 $ US | 582,66 $ US |
| 30 oct. 2026 | 184,03 $ US | 582,66 $ US |
| 29 oct. 2026 | 184,03 $ US | 582,66 $ US |
| 28 oct. 2026 | 184,03 $ US | 582,66 $ US |
| 27 oct. 2026 | 184,03 $ US | 582,66 $ US |
| 26 oct. 2026 | 185,12 $ US | 582,66 $ US |
| 25 oct. 2026 | 186,52 $ US | 582,66 $ US |
| 24 oct. 2026 | 186,52 $ US | 582,66 $ US |
| 23 oct. 2026 | 186,52 $ US | 582,66 $ US |
| 22 oct. 2026 | 190,32 $ US | 582,66 $ US |
| 21 oct. 2026 | 190,32 $ US | 582,66 $ US |
| 20 oct. 2026 | 190,32 $ US | 564,73 $ US |
| 19 oct. 2026 | 191,21 $ US | 564,73 $ US |
| 18 oct. 2026 | 191,21 $ US | 564,73 $ US |
| 17 oct. 2026 | 191,21 $ US | 564,73 $ US |
| 16 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 15 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 14 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 13 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 12 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 11 oct. 2026 | 191,21 $ US | 514,86 $ US |
| 10 oct. 2026 | 191,21 $ US | 502,15 $ US |
| 9 oct. 2026 | 191,21 $ US | 502,15 $ US |
| 8 oct. 2026 | 191,21 $ US | 502,15 $ US |
| 7 oct. 2026 | 191,21 $ US | 502,15 $ US |
| 6 oct. 2026 | 191,21 $ US | 470,17 $ US |
| 5 oct. 2026 | 191,21 $ US | 470,17 $ US |
| 4 oct. 2026 | 190,74 $ US | 470,17 $ US |
| 3 oct. 2026 | 190,74 $ US | 470,17 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Dragonite
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- −3,0 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %-0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy Holo | 185,03 $ US | 0,0 % | 0,0 % | −3,0 % |
| 1st Edition Galaxy Holo | 582,66 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +23,9 % |
Historique des prix par source · Galaxy Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 185,03 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 185,03 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 183,47 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 184,03 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 184,03 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 184,03 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 184,03 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 185,12 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 186,52 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 186,52 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 186,52 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 190,32 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 190,32 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 190,32 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 191,21 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 190,74 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 190,74 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Dragonite?
- Dragonite (004/062, Fossil) vaut environ 185,03 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Galaxy Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Dragonite 004/062 existent?
- Dragonite 004/062 existe en 2 impressions : Galaxy Holo et 1st Edition Galaxy Holo.
- De quelle extension vient Dragonite?
- Dragonite est la carte 004/062 de Fossil (Base), sortie le 10 octobre 1999.
- Quelle est la rareté de Dragonite 004/062?
- Dragonite (004/062, Fossil) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Dragonite 004/062?
- L'illustration de Dragonite (004/062, Fossil) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











