
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 473 gradées · 19% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
Remove a number of damage counters from Golbat equal to the damage done to the Defending Pokémon (after applying Weakness and Resistance). If Golbat has fewer damage counters than that, remove all of them.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Illustrateur
- Kagemaru Himeno
- Pokédex
- #0042
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 10 octobre 1999
“Once it strikes, it will not stop draining energy from the victim even if it gets too heavy to fly.”
Historique des prix
- 1st Edition Galaxy Holo5,87 $ US
- Galaxy Holo0,70 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | 1st Edition Galaxy Holo | Galaxy Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 5,87 $ US | 0,70 $ US |
| 1 nov. 2026 | 5,87 $ US | 0,70 $ US |
| 31 oct. 2026 | 5,87 $ US | 0,71 $ US |
| 30 oct. 2026 | 5,89 $ US | 0,71 $ US |
| 29 oct. 2026 | 5,95 $ US | 0,71 $ US |
| 28 oct. 2026 | 5,39 $ US | 0,71 $ US |
| 27 oct. 2026 | 5,35 $ US | 0,71 $ US |
| 26 oct. 2026 | 5,37 $ US | 0,72 $ US |
| 25 oct. 2026 | 5,48 $ US | 0,71 $ US |
| 24 oct. 2026 | 5,48 $ US | 0,73 $ US |
| 23 oct. 2026 | 5,72 $ US | 0,75 $ US |
| 22 oct. 2026 | 5,72 $ US | 0,74 $ US |
| 21 oct. 2026 | 5,72 $ US | 0,75 $ US |
| 20 oct. 2026 | 5,72 $ US | 0,74 $ US |
| 19 oct. 2026 | 6,15 $ US | 0,73 $ US |
| 18 oct. 2026 | 6,42 $ US | 0,72 $ US |
| 17 oct. 2026 | 6,66 $ US | 0,72 $ US |
| 16 oct. 2026 | 6,66 $ US | 0,73 $ US |
| 15 oct. 2026 | 6,78 $ US | 0,72 $ US |
| 14 oct. 2026 | 6,78 $ US | 0,69 $ US |
| 13 oct. 2026 | 6,78 $ US | 0,69 $ US |
| 12 oct. 2026 | 7,06 $ US | 0,68 $ US |
| 11 oct. 2026 | 7,14 $ US | 0,67 $ US |
| 10 oct. 2026 | 7,08 $ US | 0,65 $ US |
| 9 oct. 2026 | 7,08 $ US | 0,65 $ US |
| 8 oct. 2026 | 7,08 $ US | 0,65 $ US |
| 7 oct. 2026 | 6,97 $ US | 0,66 $ US |
| 6 oct. 2026 | 6,61 $ US | 0,70 $ US |
| 5 oct. 2026 | 6,54 $ US | 0,68 $ US |
| 4 oct. 2026 | 6,54 $ US | 0,68 $ US |
| 3 oct. 2026 | 6,40 $ US | 0,64 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Golbat
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +9,3 %
- 30 jours
- −8,3 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %+9,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| 1st Edition Galaxy Holo | 5,87 $ US | 0,0 % | +9,3 % | −8,3 % |
| Galaxy Holo | 0,70 $ US | 0,0 % | −2,8 % | +9,4 % |
Historique des prix par source · 1st Edition Galaxy Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 5,87 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 5,87 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 5,87 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 5,89 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 5,95 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 5,39 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 5,35 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 5,37 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 5,48 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 5,48 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 5,72 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 5,72 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 5,72 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 5,72 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 6,15 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 6,42 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 6,66 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 6,66 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 6,78 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 6,78 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 6,78 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 7,06 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 7,14 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 7,08 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 7,08 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 7,08 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 6,97 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 6,61 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 6,54 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 6,54 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 6,40 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Golbat?
- Golbat (034/062, Fossil) vaut environ 5,87 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression 1st Edition Galaxy Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Golbat 034/062 existent?
- Golbat 034/062 existe en 3 impressions : Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Galaxy Holo et Galaxy Holo.
- De quelle extension vient Golbat?
- Golbat est la carte 034/062 de Fossil (Base), sortie le 10 octobre 1999.
- Quelle est la rareté de Golbat 034/062?
- Golbat (034/062, Fossil) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Golbat 034/062?
- L'illustration de Golbat (034/062, Fossil) est signée Kagemaru Himeno.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.










