
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 6 341 gradées · 1% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (3)
During your next turn, Scyther's Slash attack's base damage is 60 instead of 30.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Illustrateur
- Ken Sugimori
- Pokédex
- #0123
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 16 juin 1999
“With ninja-like agility and speed, it can create the illusion that there is more than one of it.”
Historique des prix
- Holo54,16 $ US
- 1st Edition Holo175,85 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | 1st Edition Holo |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 54,16 $ US | 175,85 $ US |
| 1 nov. 2026 | 54,16 $ US | 175,85 $ US |
| 31 oct. 2026 | 54,16 $ US | 175,85 $ US |
| 30 oct. 2026 | 54,16 $ US | 175,85 $ US |
| 29 oct. 2026 | 53,53 $ US | 175,88 $ US |
| 28 oct. 2026 | 52,93 $ US | 187,08 $ US |
| 27 oct. 2026 | 52,93 $ US | 187,08 $ US |
| 26 oct. 2026 | 52,47 $ US | 187,08 $ US |
| 25 oct. 2026 | — | 187,08 $ US |
| 24 oct. 2026 | — | 187,08 $ US |
| 23 oct. 2026 | — | 187,08 $ US |
| 22 oct. 2026 | 57,21 $ US | 187,08 $ US |
| 21 oct. 2026 | 57,21 $ US | 187,08 $ US |
| 20 oct. 2026 | 57,21 $ US | 187,08 $ US |
| 19 oct. 2026 | 57,72 $ US | 187,08 $ US |
| 18 oct. 2026 | 57,09 $ US | 187,08 $ US |
| 17 oct. 2026 | 57,43 $ US | 187,08 $ US |
| 16 oct. 2026 | 57,96 $ US | 187,08 $ US |
| 15 oct. 2026 | 57,95 $ US | 187,08 $ US |
| 14 oct. 2026 | 57,60 $ US | 187,08 $ US |
| 13 oct. 2026 | 57,60 $ US | 187,08 $ US |
| 12 oct. 2026 | 57,60 $ US | 187,08 $ US |
| 11 oct. 2026 | 57,20 $ US | 186,60 $ US |
| 10 oct. 2026 | 57,20 $ US | 186,60 $ US |
| 9 oct. 2026 | 57,22 $ US | 185,92 $ US |
| 8 oct. 2026 | 57,15 $ US | 185,92 $ US |
| 7 oct. 2026 | 56,75 $ US | 161,14 $ US |
| 6 oct. 2026 | 56,75 $ US | 160,68 $ US |
| 5 oct. 2026 | 56,73 $ US | 160,68 $ US |
| 4 oct. 2026 | 56,97 $ US | 160,68 $ US |
| 3 oct. 2026 | 56,97 $ US | 160,68 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Scyther
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +3,2 %
- 30 jours
- −4,9 %
- vs extension · 7 J
- +1,1 %+2,1 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 54,16 $ US | 0,0 % | +3,2 % | −4,9 % |
| 1st Edition Holo | 175,85 $ US | 0,0 % | −6,0 % | +9,4 % |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 54,16 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 54,16 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 54,16 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 54,16 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 53,53 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 52,93 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 52,93 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 52,47 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 57,21 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 57,21 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 57,21 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 57,72 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 57,09 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 57,43 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 57,96 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 57,95 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 57,60 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 57,60 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 57,60 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 57,20 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 57,20 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 57,22 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 57,15 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 56,75 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 56,75 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 56,73 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 56,97 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 56,97 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Scyther?
- Scyther (010/064, Jungle) vaut environ 54,16 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Scyther 010/064 existent?
- Scyther 010/064 existe en 3 impressions : Holo (Missing Expansion Symbol), Holo et 1st Edition Holo.
- De quelle extension vient Scyther?
- Scyther est la carte 010/064 de Jungle (Base), sortie le 16 juin 1999.
- Quelle est la rareté de Scyther 010/064?
- Scyther (010/064, Jungle) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Scyther 010/064?
- L'illustration de Scyther (010/064, Jungle) est signée Ken Sugimori.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











