
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Impressions (4)
Choose 1 Basic Pokémon card from your opponent's discard pile and put it onto his or her Bench. (You can't play Pokémon Flute if your opponent's Bench is full.)
- Illustrateur
- Keiji Kinebuchi
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 9 janvier 1999
Historique des prix
- Normal (Unlimited)2,86 $ US
- 1st Edition Normal (Shadowless)37,40 $ US
- Normal (Shadowless) (special release)6,60 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal (Unlimited) | 1st Edition Normal (Shadowless) | Normal (Shadowless) (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 2,86 $ US | 37,40 $ US | 6,60 $ US |
| 1 nov. 2026 | 2,86 $ US | 37,40 $ US | 6,60 $ US |
| 31 oct. 2026 | 2,78 $ US | 37,40 $ US | 6,60 $ US |
| 30 oct. 2026 | 2,74 $ US | 37,40 $ US | 6,60 $ US |
| 29 oct. 2026 | 2,76 $ US | 37,40 $ US | 6,60 $ US |
| 28 oct. 2026 | 2,78 $ US | 37,40 $ US | 6,59 $ US |
| 27 oct. 2026 | 2,78 $ US | 37,40 $ US | 6,59 $ US |
| 26 oct. 2026 | 2,74 $ US | 37,40 $ US | 6,49 $ US |
| 25 oct. 2026 | 2,74 $ US | 37,40 $ US | 6,49 $ US |
| 24 oct. 2026 | 2,74 $ US | 37,40 $ US | 6,48 $ US |
| 23 oct. 2026 | 2,65 $ US | 37,40 $ US | 6,47 $ US |
| 22 oct. 2026 | 2,70 $ US | 37,40 $ US | 6,47 $ US |
| 21 oct. 2026 | 2,72 $ US | 37,40 $ US | 6,49 $ US |
| 20 oct. 2026 | 2,68 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 19 oct. 2026 | 2,67 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 18 oct. 2026 | 2,63 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 17 oct. 2026 | 2,68 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 16 oct. 2026 | 2,77 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 15 oct. 2026 | 2,88 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 14 oct. 2026 | 2,93 $ US | 37,40 $ US | 6,39 $ US |
| 13 oct. 2026 | 2,94 $ US | 37,40 $ US | 6,36 $ US |
| 12 oct. 2026 | 2,94 $ US | 37,40 $ US | 6,36 $ US |
| 11 oct. 2026 | 2,98 $ US | 37,40 $ US | 6,22 $ US |
| 10 oct. 2026 | 3,02 $ US | 37,40 $ US | 6,13 $ US |
| 9 oct. 2026 | 3,07 $ US | 37,40 $ US | 6,08 $ US |
| 8 oct. 2026 | 3,07 $ US | 37,40 $ US | 6,08 $ US |
| 7 oct. 2026 | 3,16 $ US | 37,40 $ US | 6,08 $ US |
| 6 oct. 2026 | 3,07 $ US | 37,40 $ US | 6,31 $ US |
| 5 oct. 2026 | 3,06 $ US | 37,40 $ US | 6,31 $ US |
| 4 oct. 2026 | 3,07 $ US | 37,40 $ US | 6,15 $ US |
| 3 oct. 2026 | 2,88 $ US | 37,40 $ US | 6,10 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +4,4 %
- 30 jours
- −0,7 %
- vs extension · 7 J
- +1,0 %+3,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal (Unlimited) | 2,86 $ US | 0,0 % | +4,4 % | −0,7 % |
| 1st Edition Normal (Shadowless) | 37,40 $ US | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Normal (Shadowless) (special release) | 6,60 $ US | 0,0 % | +1,7 % | +8,2 % |
Historique des prix par source · Normal (Unlimited)
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 2,86 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 2,86 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 2,78 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 2,74 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 2,76 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 2,78 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 2,78 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 2,74 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 2,74 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 2,74 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 2,65 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 2,70 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 2,72 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 2,68 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 2,67 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 2,63 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 2,68 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 2,77 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 2,88 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 2,93 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 2,94 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 2,94 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 2,98 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 3,02 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 3,07 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 3,07 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 3,16 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 3,07 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 3,06 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 3,07 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 2,88 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pokémon Flute?
- Pokémon Flute (086/102, Base Set) vaut environ 2,86 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal (Unlimited), mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pokémon Flute 086/102 existent?
- Pokémon Flute 086/102 existe en 4 impressions : Normal (Unlimited), Normal (1999 2000 Copyright), 1st Edition Normal (Shadowless) et Normal (Shadowless) (special release).
- De quelle extension vient Pokémon Flute?
- Pokémon Flute est la carte 086/102 de Base Set (Base), sortie le 9 janvier 1999.
- Quelle est la rareté de Pokémon Flute 086/102?
- Pokémon Flute (086/102, Base Set) est une carte de rareté « Uncommon ».
- Qui a illustré Pokémon Flute 086/102?
- L'illustration de Pokémon Flute (086/102, Base Set) est signée Keiji Kinebuchi.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.