
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Prix du marché · Normal (Unlimited)
1,00 $ US
TCGplayer (É.-U.) · mis à jour le 2 nov. 2026
≈ 2,31 $ US livrée +1,31 $ US de livraison (minimum TCGplayer sous 5 $)
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
TCGplayer · marché américain
Marché
1,00 $ US
Bas
—
Moyen
—
Impressions (4)
Le suivi de collection (impressions possédées, état, prix payé) ouvre le 25 octobre — ajoutez cette page à vos favoris.
Dig10
Mud Slap30
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Illustrateur
- Keiji Kinebuchi
- Pokédex
- #0050
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 9 janvier 1999
“Lives about three feet underground, where it feeds on plant roots. It sometimes appears above ground.”
Historique des prix
- Normal (Unlimited)1,00 $ US
- 1st Edition Normal (Shadowless)27,33 $ US
- Normal (Shadowless) (special release)1,62 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal (Unlimited) | 1st Edition Normal (Shadowless) | Normal (Shadowless) (special release) |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,00 $ US | 27,33 $ US | 1,62 $ US |
| 1 nov. 2026 | 1,00 $ US | 27,33 $ US | 1,62 $ US |
| 31 oct. 2026 | 1,02 $ US | 27,33 $ US | 1,62 $ US |
| 30 oct. 2026 | 1,05 $ US | 27,33 $ US | 1,62 $ US |
| 29 oct. 2026 | 1,05 $ US | 27,53 $ US | 1,66 $ US |
| 28 oct. 2026 | 1,05 $ US | 27,53 $ US | 1,67 $ US |
| 27 oct. 2026 | 1,03 $ US | 27,53 $ US | 1,67 $ US |
| 26 oct. 2026 | 1,04 $ US | 27,53 $ US | 1,67 $ US |
| 25 oct. 2026 | 1,03 $ US | 28,15 $ US | 1,71 $ US |
| 24 oct. 2026 | 0,99 $ US | 28,15 $ US | 1,71 $ US |
| 23 oct. 2026 | 0,99 $ US | 28,15 $ US | 1,69 $ US |
| 22 oct. 2026 | 1,03 $ US | 28,15 $ US | 1,67 $ US |
| 21 oct. 2026 | 1,05 $ US | 28,32 $ US | 1,67 $ US |
| 20 oct. 2026 | 1,01 $ US | 28,21 $ US | 1,69 $ US |
| 19 oct. 2026 | 1,09 $ US | 28,21 $ US | 1,66 $ US |
| 18 oct. 2026 | 1,06 $ US | 28,49 $ US | 1,70 $ US |
| 17 oct. 2026 | 1,03 $ US | 28,49 $ US | 1,71 $ US |
| 16 oct. 2026 | 1,09 $ US | 28,49 $ US | 1,71 $ US |
| 15 oct. 2026 | 1,07 $ US | 28,49 $ US | 1,72 $ US |
| 14 oct. 2026 | 1,05 $ US | 28,70 $ US | 1,72 $ US |
| 13 oct. 2026 | 1,01 $ US | 28,85 $ US | 1,72 $ US |
| 12 oct. 2026 | 1,06 $ US | 29,20 $ US | 1,69 $ US |
| 11 oct. 2026 | 1,08 $ US | 29,20 $ US | 1,69 $ US |
| 10 oct. 2026 | 1,01 $ US | 29,25 $ US | 1,68 $ US |
| 9 oct. 2026 | 0,99 $ US | 29,25 $ US | 1,68 $ US |
| 8 oct. 2026 | 1,05 $ US | 29,25 $ US | 1,68 $ US |
| 7 oct. 2026 | 1,05 $ US | 29,25 $ US | 1,68 $ US |
| 6 oct. 2026 | 1,01 $ US | 29,25 $ US | 1,74 $ US |
| 5 oct. 2026 | 0,99 $ US | 29,25 $ US | 1,77 $ US |
| 4 oct. 2026 | 1,01 $ US | 29,25 $ US | 1,77 $ US |
| 3 oct. 2026 | 0,97 $ US | 29,25 $ US | 1,77 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Chargement des annonces eBay…
Autres cartes Diglett
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- −3,8 %
- 30 jours
- +3,1 %
- vs extension · 7 J
- +1,0 %-4,8 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal (Unlimited) | 1,00 $ US | 0,0 % | −3,8 % | +3,1 % |
| 1st Edition Normal (Shadowless) | 27,33 $ US | 0,0 % | −0,7 % | −6,6 % |
| Normal (Shadowless) (special release) | 1,62 $ US | 0,0 % | −3,0 % | −8,5 % |
Historique des prix par source · Normal (Unlimited)
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 1,00 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 1,00 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 1,02 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 1,03 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 1,04 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 1,03 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 1,03 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 1,09 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 1,06 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 1,03 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 1,09 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 1,07 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 1,06 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 1,08 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 1,05 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 0,99 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 1,01 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 0,97 $ US | TCGplayer |
En bref
Questions et réponses
- Combien vaut Diglett?
- Diglett (047/102, Base Set) vaut environ 1,00 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal (Unlimited), mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Diglett 047/102 existent?
- Diglett 047/102 existe en 4 impressions : Normal (1999 2000 Copyright), Normal (Unlimited), 1st Edition Normal (Shadowless) et Normal (Shadowless) (special release).
- De quelle extension vient Diglett?
- Diglett est la carte 047/102 de Base Set (Base), sortie le 9 janvier 1999.
- Quelle est la rareté de Diglett 047/102?
- Diglett (047/102, Base Set) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Diglett 047/102?
- L'illustration de Diglett (047/102, Base Set) est signée Keiji Kinebuchi.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











