
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 138 gradées · 0% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (1)
- Base44,86 $ USAcheter0
Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 more damage.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- MAHOU
- Pokédex
- #0025
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 23 mai 2014
“It raises its tail to check its surroundings. The tail is sometimes struck by lightning in this pose.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo · Mcdonalds Stamp |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 44,86 $ US |
| 1 nov. 2026 | 44,86 $ US |
| 31 oct. 2026 | 44,86 $ US |
| 30 oct. 2026 | 44,86 $ US |
| 29 oct. 2026 | 44,86 $ US |
| 28 oct. 2026 | 44,11 $ US |
| 27 oct. 2026 | 44,11 $ US |
| 26 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 25 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 24 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 23 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 22 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 21 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 20 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 19 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 18 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 17 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 16 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 15 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 14 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 13 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 12 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 11 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 10 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 9 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 8 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 7 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 6 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 5 oct. 2026 | 43,41 $ US |
| 4 oct. 2026 | 43,37 $ US |
| 3 oct. 2026 | 43,37 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Pikachu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +3,3 %
- 30 jours
- +3,4 %
- vs extension · 7 J
- −0,6 %+4,0 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo · Mcdonalds Stamp | 44,86 $ US | 0,0 % | +3,3 % | +3,4 % |
Historique des prix par source · Holo · Mcdonalds Stamp
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 44,86 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 44,86 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 44,86 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 44,86 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 44,86 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 44,11 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 44,11 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 43,41 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 43,37 $ US | TCGplayer |
| 3 oct. 2026 | 43,37 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pikachu?
- Pikachu (005/012, McDonald's Collection 2014) vaut environ 44,86 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo · Mcdonalds Stamp, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pikachu 005/012 existent?
- Pikachu 005/012 existe en 1 impression : Holo · Mcdonalds Stamp.
- De quelle extension vient Pikachu?
- Pikachu est la carte 005/012 de McDonald's Collection 2014 (McDonald's Collection), sortie le 23 mai 2014.
- Quelle est la rareté de Pikachu 005/012?
- Pikachu (005/012, McDonald's Collection 2014) est une carte de rareté « None ».
- Qui a illustré Pikachu 005/012?
- L'illustration de Pikachu (005/012, McDonald's Collection 2014) est signée MAHOU.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











