
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Population PSA : 1 806 gradées · 4% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
- Base22,67 $ USAcheter0
- Grand master—0
During your opponent's next turn, any damage done by attacks from the Defending Pokémon is reduced by 20 (before applying Weakness and Resistance).
If Pikachu evolved from Pichu during this turn, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
- Faiblesse
- +10
- Résistance
- -20
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Midori Harada
- Pokédex
- #0025
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 mars 2009
“If it looses crackling power from the electric pouches on its cheeks, it is being wary.”
Historique des prix
Afficher sous forme de tableau
| Date | Normal |
|---|---|
| 2 nov. 2026 | 22,67 $ US |
| 1 nov. 2026 | 22,67 $ US |
| 31 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 30 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 29 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 28 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 27 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 26 oct. 2026 | 22,07 $ US |
| 25 oct. 2026 | 22,31 $ US |
| 24 oct. 2026 | 22,31 $ US |
| 23 oct. 2026 | 22,31 $ US |
| 22 oct. 2026 | 21,98 $ US |
| 21 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 20 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 19 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 18 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 17 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 16 oct. 2026 | 22,10 $ US |
| 15 oct. 2026 | 22,17 $ US |
| 14 oct. 2026 | 22,17 $ US |
| 13 oct. 2026 | 22,17 $ US |
| 12 oct. 2026 | 22,17 $ US |
| 11 oct. 2026 | 21,84 $ US |
| 10 oct. 2026 | 21,84 $ US |
| 9 oct. 2026 | 21,84 $ US |
| 8 oct. 2026 | 21,84 $ US |
| 7 oct. 2026 | 21,84 $ US |
| 6 oct. 2026 | 21,61 $ US |
| 5 oct. 2026 | 21,61 $ US |
| 4 oct. 2026 | 21,61 $ US |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Pikachu
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- +2,7 %
- 30 jours
- +4,9 %
- vs extension · 7 J
- +1,4 %+1,4 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 22,67 $ US | 0,0 % | +2,7 % | +4,9 % |
Historique des prix par source · Normal
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 22,67 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 22,67 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 22,07 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 22,31 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 22,31 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 22,31 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 21,98 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 22,10 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 22,17 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 22,17 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 22,17 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 22,17 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 21,84 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 21,84 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 21,84 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 21,84 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 21,84 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 21,61 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 21,61 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 21,61 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Pikachu?
- Pikachu (015/017, POP Series 9) vaut environ 22,67 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Normal, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Pikachu 015/017 existent?
- Pikachu 015/017 existe en 2 impressions : Normal et Normal · Pokemon Day Stamp.
- De quelle extension vient Pikachu?
- Pikachu est la carte 015/017 de POP Series 9 (POP), sortie le 1 mars 2009.
- Quelle est la rareté de Pikachu 015/017?
- Pikachu (015/017, POP Series 9) est une carte de rareté « Common ».
- Qui a illustré Pikachu 015/017?
- L'illustration de Pikachu (015/017, POP Series 9) est signée Midori Harada.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











