
Image de la carte ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK · affichée à titre de référence. Mentions légales
Estimation pour une carte d'un vendeur américain. Plusieurs cartes du même vendeur partagent les frais d'envoi. L'envoi vers le Canada varie selon le vendeur.
Inchangé depuis 15 jours — probablement aucune vente récente : ce prix peut ne pas refléter sa valeur de vente actuelle.
Population PSA : 412 gradées · 5% en PSA 10
Ventes eBay récentes.
Impressions (2)
Prevent all effects of attacks, including damage, done to Togetic by your opponent's Pokémon that has Dark in its name.
Choose 1 of your opponent's Benched Pokémon's attacks. Rainbow Moves copies that attack except for its Energy cost. (You must still do anything else required for that attack.) (No matter what type that Pokémon is, Togetic's type is still Colorless. Togetic performs that attack.
- Faiblesse
- ×2
- Résistance
- -30
- Retraite
- 1
- Illustrateur
- Sumiyoshi Kizuki
- Pokédex
- #0176
- Format
- Hors Standard
- Sortie
- 1 novembre 2004
Historique des prix
- Holo209,89 $ US
- Reverse Holo · Set Logo Stamp150,00 $ US
Afficher sous forme de tableau
| Date | Holo | Reverse Holo · Set Logo Stamp |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 1 nov. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 31 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 30 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 29 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 28 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 27 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 26 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 25 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 24 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 23 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 22 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 21 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 20 oct. 2026 | 209,89 $ US | 150,00 $ US |
| 19 oct. 2026 | 209,89 $ US | — |
| 18 oct. 2026 | 209,89 $ US | — |
| 17 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 16 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 15 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 14 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 13 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 12 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 11 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 10 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 9 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 8 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 7 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 6 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 5 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
| 4 oct. 2026 | 129,99 $ US | — |
Affichage des 30 derniers jours. L'historique complet est inclus dans Élite et Maître
En vente sur eBay
Autres cartes Togetic
Tendance du marché
Au 2 nov. 2026 · TCGplayer (US)
- 7 jours
- 0,0 %
- 30 jours
- +61,5 %
- vs extension · 7 J
- +0,2 %-0,2 pts vs extension
- Volatilité (30 J) Elite+
- —
| Impression | Prix | 1 J | 7 J | 30 J |
|---|---|---|---|---|
| Holo | 209,89 $ US | 0,0 % | 0,0 % | +61,5 % |
| Reverse Holo · Set Logo Stamp | 150,00 $ US | 0,0 % | 0,0 % | s. o. |
Historique des prix par source · Holo
- TCGplayer
Afficher en tableau
| Date | Valeur | Source |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 1 nov. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 31 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 30 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 29 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 28 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 27 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 26 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 25 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 24 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 23 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 22 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 21 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 20 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 19 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 18 oct. 2026 | 209,89 $ US | TCGplayer |
| 17 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 16 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 15 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 14 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 13 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 12 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 11 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 10 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 9 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 8 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 7 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 6 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 5 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
| 4 oct. 2026 | 129,99 $ US | TCGplayer |
Questions et réponses
- Combien vaut Togetic?
- Togetic (014/109, Team Rocket Returns) vaut environ 209,89 $ US : le prix du marché TCGplayer de son impression Holo, mis à jour le 2 novembre 2026.
- Quelles impressions de Togetic 014/109 existent?
- Togetic 014/109 existe en 2 impressions : Holo et Reverse Holo · Set Logo Stamp.
- De quelle extension vient Togetic?
- Togetic est la carte 014/109 de Team Rocket Returns (EX), sortie le 1 novembre 2004.
- Quelle est la rareté de Togetic 014/109?
- Togetic (014/109, Team Rocket Returns) est une carte de rareté « Rare ».
- Qui a illustré Togetic 014/109?
- L'illustration de Togetic (014/109, Team Rocket Returns) est signée Sumiyoshi Kizuki.
Réponses générées à partir du catalogue et des données de marché de Tallgrass.











